Davide Massa (Włochy)
Widzów:
32457



Edin Dzeko 71'
Aleksandar Kolarov 74'
Alessandro Florenzi 78'
42' Maxi Lopez
46' Kevin Lasagna
Giuseppe Pezzella
52' Antonin Barak
Seko Fofana
70' Rodrigo De Paul
Riad Bajic
90' Jens Stryger Larsen | Data | Mecz | Liga | Wynik |
|---|---|---|---|
| 26 stycznia 2025 | Udinese - Roma | Serie A | 1-2 |
| 22 września 2024 | Roma - Udinese | Serie A | 3-0 |
| 25 kwietnia 2024 | Udinese - Roma | Serie A | 1-2 |
| 26 listopada 2023 | Roma - Udinese | Serie A | 3-1 |







78'

74'









12'
71'

30'
45'





71'













74'





78'



















90'


52'





70'





46'


90'



70'











52'









46'




| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 1 | Alisson Becker | bramkarz | |
| 20 | Federico Fazio | obrońca | |
| 24 | Alessandro Florenzi | obrońca |
78' |
| 11 | Aleksandar Kolarov | obrońca |
74' |
| 44 | Konstantinos Manolas | obrońca | |
| 16 | Daniele De Rossi | pomocnik | |
| 4 | Radja Nainggolan | pomocnik | |
| 6 | Kevin Strootman | pomocnik | |
| 9 | Edin Dzeko | napastnik |
12' 71' |
| 92 | Stephan El Shaarawy | napastnik |
30' 45' |
| 8 | Diego Perotti | napastnik | |
| 55 | Leandro Castan | rezerwowy | |
| 23 | Gregoire Defrel | rezerwowy |
71' |
| 33 | Emerson | rezerwowy | |
| 30 | Gerson | rezerwowy | |
| 21 | Maxime Gonalons | rezerwowy | |
| 5 | Juan Jesus | rezerwowy | |
| 26 | Rick Karsdorp | rezerwowy | |
| 18 | Bogdan Lobont | rezerwowy | |
| 15 | Hector Moreno | rezerwowy |
74' |
| 22 | Abdullahi Nura | rezerwowy | |
| 7 | Lorenzo Pellegrini | rezerwowy | |
| 25 | Bruno Peres | rezerwowy |
78' |
| 14 | Patrik Schick | rezerwowy | |
| 28 | Lukasz Skorupski | rezerwowy | |
| 17 | Cengiz Under | rezerwowy |
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 1 | Albano Bizzarri | bramkarz | |
| 4 | Gabriele Angella | obrońca | |
| 17 | Bram Nuytinck | obrońca | |
| 3 | Samir | obrońca | |
| 19 | Jens Stryger Larsen | obrońca |
90' |
| 72 | Antonin Barak | pomocnik |
52' |
| 85 | Valon Behrami | pomocnik | |
| 10 | Rodrigo De Paul | pomocnik |
70' |
| 14 | Jakub Jankto | pomocnik | |
| 15 | Kevin Lasagna | napastnik |
46' |
| 20 | Maxi Lopez | napastnik |
90' |
| 53 | Ali Adnan | rezerwowy | |
| 9 | Riad Bajic | rezerwowy |
70' |
| 99 | Andrija Balic | rezerwowy | |
| 55 | Pawel Bochniewicz | rezerwowy | |
| 25 | Davide Borsellini | rezerwowy | |
| 5 | Danilo | rezerwowy | |
| 96 | Ewandro | rezerwowy | |
| 6 | Seko Fofana | rezerwowy |
52' |
| 23 | Emil Hallfredsson | rezerwowy | |
| 13 | Svante Ingelsson | rezerwowy | |
| 7 | Matos | rezerwowy | |
| 18 | Stipe Perica | rezerwowy | |
| 97 | Giuseppe Pezzella | rezerwowy |
46' |
| 22 | Simone Scuffet | rezerwowy | |
| 27 | Silvan Widmer | rezerwowy |