Davide Massa (Włochy)
Widzów:
19033



Andrea Poli 70'
Simone Verdi 82'
Saphir Taider 82'
33' Adem Ljajic
76' Joel Chukwuma Obi
Tomas Rincon
90' Tomas Rincon| Data | Mecz | Liga | Wynik |
|---|---|---|---|
| 29 października 2025 | Bologna - Torino | Serie A | 0-0 |
| 14 lutego 2025 | Bologna - Torino | Serie A | 3-2 |
| 21 grudnia 2024 | Torino - Bologna | Serie A | 0-2 |
| 03 maja 2024 | Torino - Bologna | Serie A | 0-0 |





33'







27'

70'

33'

82'

82'





70'











82'





82'


























76'





33'






























33'
76'




| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 83 | Antonio Mirante | bramkarz | |
| 6 | Sebastien De Maio | obrońca |
33' |
| 20 | Domenico Maietta | obrońca | |
| 25 | Adam Masina | obrońca | |
| 35 | Vasilios Torosidis | obrońca | |
| 14 | Federico Di Francesco | pomocnik |
27' |
| 16 | Andrea Poli | pomocnik |
70' |
| 5 | Erick Pulgar | pomocnik |
33' |
| 8 | Saphir Taider | pomocnik |
82' |
| 9 | Simone Verdi | pomocnik |
82' |
| 10 | Mattia Destro | napastnik | |
| 1 | Angelo da Costa | rezerwowy | |
| 77 | Godfred Donsah | rezerwowy |
70' |
| 21 | Cesar Falletti | rezerwowy | |
| 28 | Daniele Gastaldello | rezerwowy | |
| 3 | Giancarlo Gonzalez | rezerwowy | |
| 18 | Filip Helander | rezerwowy | |
| 4 | Emil Krafth | rezerwowy | |
| 11 | Ladislav Krejci | rezerwowy |
82' |
| 15 | Ibrahima Mbaye | rezerwowy | |
| 2 | Adam Nagy | rezerwowy | |
| 24 | Rodrigo Palacio | rezerwowy |
82' |
| 7 | Bruno Petkovic | rezerwowy | |
| 34 | Federico Ravaglia | rezerwowy |
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 39 | Salvatore Sirigu | bramkarz | |
| 3 | Cristian Molinaro | obrońca | |
| 24 | Emiliano Moretti | obrońca | |
| 33 | Nicolas N\'Koulou | obrońca | |
| 7 | Davide Zappacosta | obrońca | |
| 6 | Afriyie Acquah | pomocnik | |
| 21 | Alex Berenguer | pomocnik | |
| 22 | Joel Chukwuma Obi | pomocnik |
76' |
| 14 | Iago Falque | pomocnik | |
| 10 | Adem Ljajic | pomocnik |
33' |
| 9 | Andrea Belotti | napastnik | |
| 30 | Mattia Aramu | rezerwowy | |
| 23 | Antonio Barreca | rezerwowy | |
| 8 | Daniele Baselli | rezerwowy | |
| 4 | Kevin Bonifazi | rezerwowy | |
| 31 | Lucas Boye | rezerwowy | |
| 19 | Manuel De Luca | rezerwowy | |
| 29 | Lorenzo De Silvestri | rezerwowy | |
| 20 | Simone Edera | rezerwowy | |
| 16 | Samuel Gustafson | rezerwowy | |
| 1 | Salvador Ichazo | rezerwowy | |
| 97 | Lyanco | rezerwowy | |
| 32 | Vanja Milinkovic-Savic | rezerwowy | |
| 27 | Vittorio Parigini | rezerwowy | |
| 88 | Tomas Rincon | rezerwowy |
33' 76' |
| 99 | Umar Sadiq | rezerwowy | |
| 18 | Mirko Valdifiori | rezerwowy |