Felix Brych (Niemcy)
Widzów:
41000


Milot Rashica 69'
Jerome Gondorf 89'
19' Marco Reus
34' Lukasz Piszczek
61' Christian Pulisic
Andre Schuerrle
79' Maximilian Philipp
Andriy Yarmolenko
83' Sokratis Papastathopoulos| Data | Mecz | Liga | Wynik |
|---|---|---|---|
| 25 stycznia 2025 | Borussia Dortmund - Werder Bremen | 1. Bundesliga | 2-2 |
| 31 sierpnia 2024 | Werder Bremen - Borussia Dortmund | 1. Bundesliga | 0-0 |
| 09 marca 2024 | Werder Bremen - Borussia Dortmund | 1. Bundesliga | 1-2 |
| 20 października 2023 | Borussia Dortmund - Werder Bremen | 1. Bundesliga | 1-0 |













45'



45'

89'



69'













69'

89'













45'


45'








61'


19'








79'















61'





79'


| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 1 | Jiri Pavlenka | bramkarz | |
| 5 | Ludwig Augustinsson | obrońca | |
| 23 | Theodor Gebre Selassie | obrońca | |
| 15 | Sebastian Langkamp | obrońca | |
| 13 | Milos Veljkovic | obrońca | |
| 6 | Thomas Delaney | pomocnik |
45' |
| 35 | Maximilian Eggestein | pomocnik | |
| 16 | Zlatko Junuzovic | pomocnik |
45' |
| 8 | Jerome Gondorf | napastnik |
89' |
| 10 | Max Kruse | napastnik | |
| 11 | Milot Rashica | napastnik |
69' |
| 44 | Philipp Bargfrede | rezerwowy | |
| 22 | Fin Bartels | rezerwowy | |
| 4 | Robert Bauer | rezerwowy | |
| 29 | Ishak Belfodil | rezerwowy | |
| 3 | Luca Caldirola | rezerwowy | |
| 33 | Jaroslav Drobny | rezerwowy | |
| 24 | Johannes Eggestein | rezerwowy |
69' |
| 32 | Marco Friedl | rezerwowy |
89' |
| 7 | Florian Kainz | rezerwowy | |
| 30 | Michael Zetterer | rezerwowy | |
| 19 | Yuning Zhang | rezerwowy |
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 38 | Roman Buerki | bramkarz | |
| 16 | Manuel Akanji | obrońca | |
| 25 | Sokratis Papastathopoulos | obrońca |
45' |
| 26 | Lukasz Piszczek | obrońca |
45' |
| 36 | Omer Toprak | obrońca | |
| 10 | Mario Goetze | pomocnik | |
| 22 | Christian Pulisic | pomocnik |
61' |
| 11 | Marco Reus | pomocnik |
19' |
| 7 | Jadon Sancho | pomocnik | |
| 33 | Julian Weigl | pomocnik | |
| 20 | Maximilian Philipp | napastnik |
79' |
| 44 | Michy Batshuayi | rezerwowy | |
| 37 | Erik Durm | rezerwowy | |
| 13 | Raphael Guerreiro | rezerwowy | |
| 23 | Shinji Kagawa | rezerwowy | |
| 18 | Sebastian Rode | rezerwowy | |
| 8 | Nuri Sahin | rezerwowy | |
| 29 | Marcel Schmelzer | rezerwowy | |
| 21 | Andre Schuerrle | rezerwowy |
61' |
| 15 | Jeremy Toljan | rezerwowy | |
| 1 | Roman Weidenfeller | rezerwowy | |
| 9 | Andriy Yarmolenko | rezerwowy |
79' |
| 2 | Dan-Axel Zagadou | rezerwowy |