Data | Mecz | Liga | Wynik |
---|---|---|---|
12 maja 2018 | Hamburger SV - Borussia Moenchengladbach | 1. Bundesliga | 2-1 |
15 grudnia 2017 | Borussia Moenchengladbach - Hamburger SV | 1. Bundesliga | 3-1 |
12 marca 2017 | Hamburger SV - Borussia Moenchengladbach | 1. Bundesliga | 2-1 |
01 marca 2017 | Hamburger SV - Borussia Moenchengladbach | DFB Pokal | 1-2 |
Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
---|---|---|---|
1 | Yann Sommer | bramkarz | |
30 | Nico Elvedi | obrońca |
![]() |
28 | Matthias Ginter | obrońca | |
4 | Jannik Vestergaard | obrońca | |
17 | Oscar Wendt | obrońca | |
27 | Michael Cuisance | pomocnik | |
10 | Thorgan Hazard | pomocnik |
![]() |
7 | Patrick Herrmann | pomocnik |
![]() |
3 | Reece Oxford | pomocnik |
![]() |
11 | Raffael | napastnik |
![]() ![]() |
13 | Lars Stindl | napastnik | |
22 | Laszlo Benes | rezerwowy | |
38 | Marcel Benger | rezerwowy |
![]() |
29 | Mamadou Doucoure | rezerwowy | |
18 | Josip Drmic | rezerwowy | |
32 | Vincenzo Grifo | rezerwowy |
![]() |
25 | Justin Hoffmanns | rezerwowy | |
23 | Jonas Hofmann | rezerwowy | |
24 | Tony Jantschke | rezerwowy |
![]() |
19 | Fabian Johnson | rezerwowy | |
26 | Raul Marcelo Bobadilla | rezerwowy | |
21 | Tobias Sippel | rezerwowy | |
5 | Tobias Strobl | rezerwowy | |
16 | Ibrahima Traore | rezerwowy | |
8 | Denis Zakaria | rezerwowy |
Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
---|---|---|---|
1 | Christian Mathenia | bramkarz |
![]() |
5 | Mergim Mavraj | obrońca | |
9 | Kyriakos Papadopoulos | obrońca | |
4 | Rick van Drongelen | obrońca |
![]() ![]() |
20 | Albin Ekdal | pomocnik |
![]() ![]() |
14 | Aaron Hunt | pomocnik |
![]() |
28 | Gideon Jung | pomocnik | |
17 | Filip Kostic | pomocnik | |
24 | Gotoku Sakai | pomocnik | |
6 | Douglas Santos | pomocnik | |
11 | Andre Hahn | napastnik |
![]() |
40 | Jann-Fiete Arp | rezerwowy |
![]() |
8 | Lewis Holtby | rezerwowy | |
43 | Tatsuya Ito | rezerwowy | |
16 | Vasilije Janjicic | rezerwowy |
![]() |
27 | Nicolai Mueller | rezerwowy | |
13 | Julian Pollersbeck | rezerwowy | |
19 | Sven Schipplock | rezerwowy | |
15 | Gian-Luca Waldschmidt | rezerwowy |
![]() |
7 | Bobby Wood | rezerwowy |