Farid El Alagui 70'

Josh Walker 90'
68' Jordan Hornby
Harvey Swan
80' Blair Malcolm
Cameron Muirhead
87' David Cox | Data | Mecz | Liga | Wynik |
|---|---|---|---|
| 20 lipca 2022 | FC Edinburgh - Cowdenbeath | League Cup Grp. E | 3-0 |
| 16 kwietnia 2022 | Cowdenbeath - FC Edinburgh | League Two | 0-0 |
| 25 lutego 2022 | FC Edinburgh - Cowdenbeath | League Two | 1-0 |
| 22 grudnia 2021 | Cowdenbeath - FC Edinburgh | League Two | 1-2 |



















90'

70'





90'







71'
70'









68'











87'


80'














80'







68'
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 1 | Calum Antell | bramkarz | |
| 10 | Craig Beattie | obrońca | |
| 14 | Gareth Rodger | obrońca | |
| 24 | Garcia Tena | obrońca | |
| 8 | Cameron Blues | pomocnik | |
| 22 | John Dunn | pomocnik | |
| 6 | Marc Laird | pomocnik | |
| 7 | Craig Thomson | pomocnik | |
| 5 | Josh Walker | pomocnik |
90' |
| 18 | Farid El Alagui | napastnik |
70' |
| 19 | Scott Shepherd | napastnik | |
| 12 | Calum Hall | rezerwowy | |
| 28 | Patrick James Scullion | rezerwowy |
90' |
| 27 | Luke Kennedy | rezerwowy | |
| 3 | Chris McKee | rezerwowy | |
| 20 | Fraser Morton | rezerwowy | |
| 17 | Graham Taylor | rezerwowy |
71' 70' |
| 16 | Kieran Watson | rezerwowy |
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 1 | David McGurn | bramkarz | |
| 5 | Bryan Gilfillan | obrońca | |
| 3 | Jordan Hornby | obrońca |
68' |
| 2 | Fraser Mullen | obrońca | |
| 4 | Jamie Pyper | obrońca | |
| 11 | Robbie Buchanan | pomocnik | |
| 7 | David Cox | pomocnik |
87' |
| 8 | Blair Malcolm | pomocnik |
80' |
| 6 | Kyle Miller | pomocnik | |
| 10 | Bradley Smith | pomocnik | |
| 9 | Jordyn Sheerin | napastnik | |
| 16 | Brandon Luke | rezerwowy | |
| 18 | Matthew McInally | rezerwowy | |
| 15 | Cameron Muirhead | rezerwowy |
80' |
| 17 | Blair Penman | rezerwowy | |
| 19 | Ben Reilly | rezerwowy | |
| 14 | Scott Rumsby | rezerwowy | |
| 12 | Harvey Swan | rezerwowy |
68' |