Chris Burke 55'
Rory McKenzie 74'
10' John McGinn
61' Simon Murray
73' John McGinn
75' Brandon Barker
Ryan Porteous
77' Martin Boyle
81' Ryan Porteous
82' John McGinn
Vykintas Slivka
90' Simon Murray
Deivydas Matulevicius
90' Martin Boyle | Data | Mecz | Liga | Wynik |
|---|---|---|---|
| 10 sierpnia 2025 | Hibernian - Kilmarnock | Premier League | 2-2 |
| 15 marca 2025 | Kilmarnock - Hibernian | Premier League | 1-1 |
| 29 grudnia 2024 | Hibernian - Kilmarnock | Premier League | 1-0 |
| 01 września 2024 | Kilmarnock - Hibernian | Premier League | 1-1 |













55'



74'













74'

55'


























10'
90'
82'


75'


90'
90'


61'
90'





90'



90'
75'



82'
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 1 | Jamie MacDonald | bramkarz | |
| 5 | Kirk Broadfoot | obrońca | |
| 17 | Stuart Findlay | obrońca | |
| 4 | Gordon Greer | obrońca | |
| 2 | Stephen O\'Donnell | obrońca | |
| 29 | Chris Burke | pomocnik |
55' |
| 11 | Jordan Jones | pomocnik | |
| 7 | Rory McKenzie | pomocnik |
74' |
| 6 | Alan Power | pomocnik | |
| 12 | Greg Taylor | pomocnik | |
| 9 | Kris Boyd | napastnik | |
| 26 | Cameron Bell | rezerwowy | |
| 16 | Scott Boyd | rezerwowy | |
| 25 | Eamonn Brophy | rezerwowy | |
| 22 | Lee Erwin | rezerwowy |
74' |
| 21 | Adam Frizzell | rezerwowy |
55' |
| 15 | Dominic Thomas | rezerwowy | |
| 18 | Calum Waters | rezerwowy |
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ofir Marciano | bramkarz | |
| 25 | Efe Ambrose | obrońca | |
| 2 | David Gray | obrońca | |
| 4 | Paul Hanlon | obrońca | |
| 16 | Lewis Stevenson | obrońca | |
| 6 | Marvin Bartley | pomocnik | |
| 10 | Dylan McGeouch | pomocnik | |
| 7 | John McGinn | pomocnik |
10' 90' 82' |
| 20 | Brandon Barker | napastnik |
75' |
| 17 | Martin Boyle | napastnik |
90' 90' |
| 15 | Simon Murray | napastnik |
61' 90' |
| 21 | Ross Laidlaw | rezerwowy | |
| 26 | Scott Martin | rezerwowy | |
| 9 | Deivydas Matulevicius | rezerwowy |
90' |
| 33 | Fraser Murray | rezerwowy | |
| 36 | Ryan Porteous | rezerwowy |
90' 75' |
| 32 | Oliver Shaw | rezerwowy | |
| 8 | Vykintas Slivka | rezerwowy |
82' |