

Donal McDermott 86'
58' Paris Cowan-Hall
65' Paris Cowan-Hall
Craig Mackail-Smith
66' Sam Saunders
Eberechi Eze
81' Nick Freeman
Dayle Southwell
87' Joe Jacobson
90' Marcus Bean| Data | Mecz | Liga | Wynik |
|---|---|---|---|
| 10 grudnia 2024 | Wycombe Wanderers - Swindon Town | Johnstones Paint Trophy | 1-2 |
| 13 lutego 2018 | Wycombe Wanderers - Swindon Town | League 2 | 3-2 |
| 31 października 2017 | Swindon Town - Wycombe Wanderers | EFL Trophy Southern Grp. C | 1-0 |
| 21 października 2017 | Swindon Town - Wycombe Wanderers | League 2 | 1-0 |





















86'

15'
15'









86'








15'





15'











66'





15'
65'


81'

66'

65'





81'
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 21 | Reice Charles-Cook | bramkarz | |
| 6 | Oliver Lancashire | obrońca | |
| 4 | Matt Preston | obrońca | |
| 2 | Ben Purkiss | obrońca | |
| 31 | Matthew Taylor | obrońca | |
| 30 | Keshi Anderson | pomocnik | |
| 8 | James Dunne | pomocnik | |
| 10 | John Goddard | pomocnik | |
| 16 | Amine Linganzi | pomocnik | |
| 18 | Donal McDermott | pomocnik |
86' |
| 17 | Harry Smith | napastnik |
15' 15' |
| 20 | Kellan Gordon | rezerwowy | |
| 12 | Will Henry | rezerwowy | |
| 14 | Ellis Iandolo | rezerwowy | |
| 24 | Kyle Knoyle | rezerwowy | |
| 7 | Paul Mullin | rezerwowy |
86' |
| 5 | Chris Robertson | rezerwowy | |
| 22 | Kaiyne Woolery | rezerwowy |
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 1 | Scott Brown | bramkarz | |
| 8 | Marcus Bean | obrońca |
15' |
| 6 | Adam El-Abd | obrońca | |
| 3 | Joe Jacobson | obrońca |
15' |
| 28 | Dan Scarr | obrońca | |
| 10 | Matt Bloomfield | pomocnik | |
| 4 | Dominic Gape | pomocnik | |
| 7 | Sam Saunders | pomocnik |
66' |
| 20 | Adebayo Akinfenwa | napastnik | |
| 12 | Paris Cowan-Hall | napastnik |
15' 65' |
| 22 | Nick Freeman | napastnik |
81' |
| 27 | Eberechi Eze | rezerwowy |
66' |
| 25 | Craig Mackail-Smith | rezerwowy |
65' |
| 30 | Yves Makaba-Makalamby | rezerwowy | |
| 17 | Luke O\'Nien | rezerwowy | |
| 15 | Dayle Southwell | rezerwowy |
81' |