Paul Mullin 72'
Ben Purkiss 87'
59' Matthew Green
Ollie Palmer
66' Billy Knott
Elliott Whitehouse
70' Nathan Arnold
75' Michael Bostwick
76' Josh Ginnelly
Jordan Maguire-Drew
83' Sean Raggett | Data | Mecz | Liga | Wynik |
|---|---|---|---|
| 23 lutego 2021 | Lincoln City - Swindon Town | League 1 | 2-2 |
| 24 listopada 2020 | Swindon Town - Lincoln City | League 1 | 0-1 |
| 12 stycznia 2019 | Swindon Town - Lincoln City | League 2 | 2-2 |
| 11 sierpnia 2018 | Lincoln City - Swindon Town | League 2 | 4-1 |









87'









72'













72'



87'













83'


83'


83'


76'


66'





59'





76'

59'





66'
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 21 | Reice Charles-Cook | bramkarz | |
| 6 | Oliver Lancashire | obrońca | |
| 4 | Matt Preston | obrońca | |
| 2 | Ben Purkiss | obrońca |
87' |
| 31 | Matthew Taylor | obrońca | |
| 8 | James Dunne | pomocnik | |
| 10 | John Goddard | pomocnik | |
| 16 | Amine Linganzi | pomocnik | |
| 7 | Paul Mullin | pomocnik |
72' |
| 30 | Keshi Anderson | napastnik | |
| 9 | Luke Norris | napastnik | |
| 20 | Kellan Gordon | rezerwowy | |
| 12 | Will Henry | rezerwowy | |
| 14 | Ellis Iandolo | rezerwowy | |
| 24 | Kyle Knoyle | rezerwowy | |
| 18 | Donal McDermott | rezerwowy |
72' |
| 5 | Chris Robertson | rezerwowy | |
| 22 | Kaiyne Woolery | rezerwowy |
87' |
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 21 | Josh Vickers | bramkarz | |
| 15 | Rob Dickie | obrońca | |
| 23 | Neal Eardley | obrońca | |
| 2 | Sean Long | obrońca | |
| 25 | Sean Raggett | obrońca |
83' |
| 28 | Nathan Arnold | pomocnik |
83' |
| 16 | Michael Bostwick | pomocnik |
83' |
| 7 | Josh Ginnelly | pomocnik |
76' |
| 11 | Billy Knott | pomocnik |
66' |
| 30 | Alex Woodyard | pomocnik | |
| 10 | Matthew Green | napastnik |
59' |
| 12 | Ellis Chapman | rezerwowy | |
| 1 | Paul Farman | rezerwowy | |
| 14 | Jordan Maguire-Drew | rezerwowy |
76' |
| 8 | Ollie Palmer | rezerwowy |
59' |
| 9 | Matthew Rhead | rezerwowy | |
| 5 | Luke Waterfall | rezerwowy | |
| 4 | Elliott Whitehouse | rezerwowy |
66' |