Data | Mecz | Liga | Wynik |
---|---|---|---|
08 lutego 2022 | Oldham Athletic - Bristol Rovers | League Two | 2-1 |
17 sierpnia 2021 | Bristol Rovers - Oldham Athletic | League Two | 1-0 |
30 grudnia 2017 | Oldham Athletic - Bristol Rovers | League 1 | 1-1 |
12 września 2017 | Bristol Rovers - Oldham Athletic | League 1 | 2-3 |
Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
---|---|---|---|
19 | Johny Placide | bramkarz | |
40 | Kean Bryan | obrońca |
![]() |
26 | Peter Clarke | obrońca | |
2 | Cameron Dummigan | obrońca | |
23 | Rob Hunt | obrońca | |
30 | Temitope Ayoluwa Obadeyi | pomocnik | |
24 | Ousmane Fane | pomocnik | |
6 | Dan Gardner | pomocnik |
![]() |
16 | Queensy Menig | pomocnik |
![]() |
27 | Gevaro Nepomuceno | pomocnik |
![]() |
10 | Aaron Amadi Holloway | napastnik | |
29 | Jack Byrne | rezerwowy |
![]() |
9 | Craig Davies | rezerwowy |
![]() ![]() |
7 | Ryan Flynn | rezerwowy |
![]() |
5 | Anthony Gerrard | rezerwowy | |
28 | Paul Green | rezerwowy | |
37 | Mohamed Maouche | rezerwowy | |
12 | Ben Wilson | rezerwowy |
Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
---|---|---|---|
21 | Adam Smith | bramkarz | |
20 | Marc Bola | obrońca | |
3 | Lee Brown | obrońca | |
4 | Tom Lockyer | obrońca | |
6 | Ryan Sweeney | obrońca | |
8 | Ollie Clarke | pomocnik | |
22 | Joe Partington | pomocnik |
![]() |
24 | Stuart Sinclair | pomocnik |
![]() |
10 | Billy Bodin | napastnik |
![]() |
9 | Ellis Harrison | napastnik |
![]() |
7 | Liam Sercombe | napastnik | |
30 | Rory Gaffney | rezerwowy |
![]() |
14 | Chris Lines | rezerwowy | |
37 | Rollin Menayese | rezerwowy | |
19 | Byron Moore | rezerwowy | |
11 | Tom Nichols | rezerwowy |
![]() |
1 | Sam Slocombe | rezerwowy | |
18 | Dominic Telford | rezerwowy |