

Cheikh N\'Doye 66'

Carl Jenkinson 83'
12' Oliver McBurnie
36' Oliver McBurnie
60' Mamadou Khady Thiam
Connor Mahoney
77' Oliver McBurnie
Christoph Knasmuellner
87' Gary Gardner
Matthew Pearson
| Data | Mecz | Liga | Wynik |
|---|---|---|---|
| 05 kwietnia 2025 | Birmingham City - Barnsley | League 1 | 6-2 |
| 07 grudnia 2024 | Barnsley - Birmingham City | League 1 | 1-2 |
| 22 stycznia 2022 | Birmingham City - Barnsley | Championship | 2-1 |
| 28 sierpnia 2021 | Barnsley - Birmingham City | Championship | 1-1 |







36'

83'







36'



66'

36'

83'



66'
























87'








60'


12'
36'
77'










77'

60'



87'
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 13 | David Stockdale | bramkarz | |
| 5 | Maxime Colin | obrońca | |
| 12 | Harlee Dean | obrońca |
36' |
| 22 | Carl Jenkinson | obrońca |
83' |
| 4 | Marc Roberts | obrońca | |
| 14 | Che Adams | pomocnik | |
| 20 | Jeremie Boga | pomocnik | |
| 8 | Craig Gardner | pomocnik |
36' |
| 19 | Jacques Maghoma | pomocnik | |
| 17 | Cheikh N\'Doye | pomocnik |
66' |
| 18 | Sam Gallagher | napastnik |
36' |
| 15 | Cohen Bramall | rezerwowy |
83' |
| 25 | Josh Cogley | rezerwowy | |
| 27 | Jota | rezerwowy |
66' |
| 10 | Lukas Jutkiewicz | rezerwowy | |
| 21 | Jason Lowe | rezerwowy | |
| 28 | Michael Morrison | rezerwowy | |
| 39 | Connal Trueman | rezerwowy |
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 13 | Nick Townsend | bramkarz | |
| 3 | Ezekiel Fryers | obrońca | |
| 18 | Adam Jackson | obrońca | |
| 6 | Liam Lindsay | obrońca | |
| 17 | Andy Yiadom | obrońca | |
| 22 | Gary Gardner | pomocnik |
87' |
| 20 | Brad Potts | pomocnik | |
| 4 | Joe Williams | pomocnik | |
| 26 | Mamadou Khady Thiam | napastnik |
60' |
| 15 | Oliver McBurnie | napastnik |
12' 36' 77' |
| 19 | Kieffer Moore | napastnik | |
| 9 | Tom Bradshaw | rezerwowy | |
| 12 | Dimitri Cavare | rezerwowy | |
| 1 | Adam Davies | rezerwowy | |
| 0 | Christoph Knasmuellner | rezerwowy |
77' |
| 21 | Connor Mahoney | rezerwowy |
60' |
| 10 | George Moncur | rezerwowy | |
| 24 | Matthew Pearson | rezerwowy |
87' |