Jamie Ward 13'


Kenneth Zohore 84'
Junior Hoilett 88'
43' Mark Beevers
46' Reece Burke
David Wheater
69' Derik Osede
Zach Clough
86' Sammy Ameobi
Tyler Walker
| Data | Mecz | Liga | Wynik |
|---|---|---|---|
| 25 października 2025 | Bolton Wanderers - Cardiff City | League 1 | 1-0 |
| 13 lutego 2018 | Cardiff City - Bolton Wanderers | Championship | 2-0 |
| 23 grudnia 2017 | Bolton Wanderers - Cardiff City | Championship | 2-0 |
| 23 kwietnia 2016 | Cardiff City - Bolton Wanderers | Championship | 2-1 |







44'



34'







88'

13'

84'

88'









84'

13'




44'


46'











69'








86'




69'









86'

46'
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 25 | Neil Etheridge | bramkarz | |
| 5 | Bruno Ecuele Manga | obrońca | |
| 4 | Sean Morrison | obrońca |
44' |
| 2 | Lee Peltier | obrońca | |
| 32 | Armand Traore | obrońca |
34' |
| 24 | Marko Grujic | pomocnik | |
| 18 | Callum Paterson | pomocnik | |
| 8 | Joe Ralls | pomocnik | |
| 33 | Junior Hoilett | napastnik |
88' |
| 29 | Jamie Ward | napastnik |
13' |
| 10 | Kenneth Zohore | napastnik |
84' |
| 14 | Souleymane Bamba | rezerwowy |
88' |
| 3 | Joseph Bennett | rezerwowy | |
| 20 | Loic Damour | rezerwowy | |
| 12 | Liam Feeney | rezerwowy | |
| 28 | Brian Murphy | rezerwowy | |
| 13 | Anthony Pilkington | rezerwowy |
84' |
| 35 | Yanic Wildschut | rezerwowy |
13' |
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 13 | Ben Alnwick | bramkarz | |
| 5 | Mark Beevers | obrońca |
44' |
| 32 | Reece Burke | obrońca |
46' |
| 4 | Dorian Dervite | obrońca | |
| 24 | Karl Henry | pomocnik | |
| 22 | Felipe Morais | pomocnik | |
| 17 | Derik Osede | pomocnik |
69' |
| 15 | Antonee Robinson | pomocnik | |
| 6 | Josh Vela | pomocnik | |
| 10 | Sammy Ameobi | napastnik |
86' |
| 9 | Adam Le Fondre | napastnik | |
| 40 | Zach Clough | rezerwowy |
69' |
| 33 | Mark Howard | rezerwowy | |
| 8 | Jem Karacan | rezerwowy | |
| 2 | Mark Little | rezerwowy | |
| 3 | Andrew Taylor | rezerwowy | |
| 19 | Tyler Walker | rezerwowy |
86' |
| 31 | David Wheater | rezerwowy |
46' |