| Porównanie | St. Pauli | Remis | Borussia Dortmund |
|---|---|---|---|
| Pinnacle | 1: 5.05 | X: 3.87 | 2: 1.78 |
| Expekt | 1: 4.25 | X: 3.40 | 2: 1.85 |
| Gamebookers | 1: 4.25 | X: 3.50 | 2: 1.80 |

Bastian Oczipka 63'
Charles Takyi 68'
Rouwen Hennings 84'
17' KevinGrosskreutz
50' ShinjiKagawa
61' KevinGrosskreutz
70' Shinji Kagawa
Robert Lewandowski
78' Lucas Barrios
Jakub Blaszczykowski
85' Kevin Grosskreutz
Markus Feulner
| Data | Mecz | Liga | Wynik |
|---|---|---|---|
| 23 sierpnia 2025 | St. Pauli - Borussia Dortmund | 1. Bundesliga | 3-3 |
| 01 marca 2025 | St. Pauli - Borussia Dortmund | 1. Bundesliga | 0-2 |
| 18 października 2024 | Borussia Dortmund - St. Pauli | 1. Bundesliga | 2-1 |
| 18 stycznia 2022 | St. Pauli - Borussia Dortmund | DFB Pokal | 2-1 |







63'













68'

26'
84'

68'







63'





84'
























17'
61'
85'


50'
70'





78'

78'





85'









70'






| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 26 | Thomas Kessler | bramkarz | |
| 11 | Ralph Gunesch | obrońca | |
| 6 | Bastian Oczipka | obrońca |
63' |
| 24 | Carsten Rothenbach | obrońca | |
| 16 | Markus Thorandt | obrońca | |
| 22 | Fin Bartels | pomocnik | |
| 8 | Florian Bruns | pomocnik | |
| 9 | Marius Ebbers | pomocnik | |
| 20 | Matthias Lehmann | pomocnik | |
| 10 | Charles Takyi | pomocnik |
68' |
| 7 | Rouwen Hennings | napastnik |
26' 84' |
| 13 | Gerald Asamoah | rezerwowy |
68' |
| 30 | Dennis Daube | rezerwowy | |
| 14 | Marcel Eger | rezerwowy | |
| 25 | Mathias Hain | rezerwowy | |
| 18 | Max Kruse | rezerwowy |
63' |
| 2 | Florian Lechner | rezerwowy | |
| 1 | Benedikt Pliquett | rezerwowy | |
| 12 | Timo Schultz | rezerwowy |
84' |
| 19 | Richard Sukuta-Pasu | rezerwowy |
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 1 | Roman Weidenfeller | bramkarz | |
| 15 | Mats Hummels | obrońca | |
| 25 | Patrick Owomoyela | obrońca | |
| 29 | Marcel Schmelzer | obrońca | |
| 4 | Neven Subotic | obrońca | |
| 22 | Sven Bender | pomocnik | |
| 31 | Mario Goetze | pomocnik | |
| 19 | Kevin Grosskreutz | pomocnik |
17' 61' 85' |
| 23 | Shinji Kagawa | pomocnik |
50' 70' |
| 8 | Nuri Sahin | pomocnik | |
| 18 | Lucas Barrios | napastnik |
78' |
| 16 | Jakub Blaszczykowski | rezerwowy |
78' |
| 32 | Antonio da Silva | rezerwowy | |
| 17 | Dede | rezerwowy | |
| 14 | Markus Feulner | rezerwowy |
85' |
| 30 | Tamas Hajnal | rezerwowy | |
| 5 | Sebastian Kehl | rezerwowy | |
| 6 | Florian Kringe | rezerwowy | |
| 20 | Mitchell Langerak | rezerwowy | |
| 7 | Robert Lewandowski | rezerwowy |
70' |
| 26 | Lukasz Piszczek | rezerwowy | |
| 27 | Felipe Santana | rezerwowy | |
| 10 | Mohamed Zidan | rezerwowy |