Florian Bruns 64'
Rouwen Hennings 71'

Deniz Naki 81'

62' Demba Ba
Prince Tagoe
70' Tobias Weis
Boris Vukcevic
87' IsaacVorsah
89' Peniel Mlapa
Sebastian Rudy
| Data | Mecz | Liga | Wynik |
|---|---|---|---|
| 28 października 2025 | St. Pauli - Hoffenheim | DFB Pokal | 2-2 |
| 19 października 2025 | St. Pauli - Hoffenheim | 1. Bundesliga | 0-3 |
| 14 marca 2025 | St. Pauli - Hoffenheim | 1. Bundesliga | 1-0 |
| 02 listopada 2024 | Hoffenheim - St. Pauli | 1. Bundesliga | 0-2 |













87'

64'



81'





87'
64'



81'









71'













87'








70'


62'





89'









89'

62'



70'
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 25 | Mathias Hain | bramkarz | |
| 6 | Bastian Oczipka | obrońca | |
| 24 | Carsten Rothenbach | obrońca | |
| 16 | Markus Thorandt | obrońca | |
| 5 | Carlos Zambrano | obrońca | |
| 17 | Fabian Boll | pomocnik |
87' |
| 8 | Florian Bruns | pomocnik |
64' |
| 20 | Matthias Lehmann | pomocnik | |
| 23 | Deniz Naki | pomocnik |
81' |
| 9 | Marius Ebbers | napastnik | |
| 13 | Gerald Asamoah | rezerwowy | |
| 22 | Fin Bartels | rezerwowy |
87' 64' |
| 26 | Thomas Kessler | rezerwowy | |
| 18 | Max Kruse | rezerwowy |
81' |
| 2 | Florian Lechner | rezerwowy | |
| 4 | Fabio Morena | rezerwowy | |
| 1 | Benedikt Pliquett | rezerwowy | |
| 12 | Timo Schultz | rezerwowy | |
| 19 | Richard Sukuta-Pasu | rezerwowy |
71' |
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 33 | Tom Starke | bramkarz | |
| 2 | Andreas Beck | obrońca | |
| 5 | Marvin Compper | obrońca | |
| 14 | Josip Simunic | obrońca | |
| 25 | Isaac Vorsah | obrońca |
87' |
| 21 | Luiz Gustavo | pomocnik | |
| 23 | Sejad Salihovic | pomocnik | |
| 17 | Tobias Weis | pomocnik |
70' |
| 9 | Demba Ba | napastnik |
62' |
| 19 | Vedad Ibisevic | napastnik | |
| 15 | Peniel Mlapa | napastnik |
89' |
| 1 | Daniel Haas | rezerwowy | |
| 26 | Andreas Ibertsberger | rezerwowy | |
| 3 | Matthias Jaissle | rezerwowy | |
| 20 | Chinedu Obasi | rezerwowy | |
| 6 | Sebastian Rudy | rezerwowy |
89' |
| 18 | Prince Tagoe | rezerwowy |
62' |
| 34 | Denis Thomalla | rezerwowy | |
| 7 | Boris Vukcevic | rezerwowy |
70' |
| 0 | Fauli | |||
| 0 | Wrzuty z autu | |||
| 0 | Spalone | |||
| 0 | Crosses | |||
| 0% | Posiadanie piłki | % | ||
| 2 | Żółtych kartek | |||
| 0 | Strzały niecelne | |||
| 0 | Strzały obronione | |||
| 0 | Strzały celne | |||
| 0 | Przeprowadzonych ataków | |||
| 0 | Rzuty rożne | |||
| 0 | Czerwonych kartek | |||
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| 0 |