Porównanie | Southampton | Remis | Charlton Athletic |
---|---|---|---|
Pinnacle | 1: 1.40 | X: 4.97 | 2: 9.51 |
Expekt | 1: 1.40 | X: 4.25 | 2: 7.25 |
Gamebookers | 1: 1.40 | X: 4.25 | 2: 6.50 |
Data | Mecz | Liga | Wynik |
---|---|---|---|
05 kwietnia 2011 | Southampton - Charlton Athletic | League 1 | 2-0 |
22 marca 2011 | Charlton Athletic - Southampton | League 1 | 1-1 |
10 kwietnia 2010 | Southampton - Charlton Athletic | League 1 | 1-0 |
11 listopada 2009 | Southampton - Charlton Athletic | Johnstones Paint Trophy | 2-1 |
Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
---|---|---|---|
1 | Kelvin Davis | bramkarz | |
5 | Ryan Dickson | obrońca | |
6 | Jose Fonte | obrońca | |
15 | Radhi Jaidi | obrońca | |
2 | Frazer Richardson | obrońca | |
11 | Guilherme Do Prado | pomocnik |
![]() ![]() |
14 | Dean Hammond | pomocnik | |
20 | Adam Lallana | pomocnik |
![]() |
33 | Dale Stephens | pomocnik |
![]() |
9 | Lee Barnard | napastnik |
![]() |
7 | Rickie Lambert | napastnik | |
24 | Bartosz Bialkowski | rezerwowy | |
12 | Danny Butterfield | rezerwowy | |
30 | Richard Chaplow | rezerwowy |
![]() |
22 | David Connolly | rezerwowy |
![]() |
8 | Jonathan Forte | rezerwowy | |
27 | Oscar Gobern | rezerwowy |
![]() |
19 | Daniel Seaborne | rezerwowy |
Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
---|---|---|---|
1 | Robert Elliot | bramkarz | |
5 | Miguel Angel Llera | obrońca | |
21 | Federico Bessone | obrońca | |
36 | Christian Dailly | obrońca | |
20 | Chris Solly | obrońca | |
8 | Therry Norbert Racon | pomocnik | |
22 | Dean Parrett | pomocnik |
![]() |
6 | Jose Semedo | pomocnik | |
7 | Scott Wagstaff | pomocnik | |
17 | Paul Benson | napastnik |
![]() |
10 | Bradley Wright-Phillips | napastnik |
![]() |
12 | Gary Doherty | rezerwowy | |
39 | Nathan Eccleston | rezerwowy |
![]() |
24 | Jonathan Fortune | rezerwowy | |
2 | Simon Francis | rezerwowy | |
9 | Frank Nouble | rezerwowy |
![]() ![]() |
14 | Michael Stewart | rezerwowy |
![]() |
38 | John Sullivan | rezerwowy |