

Mickael Tavares 65'
Scott McDonald 85'
20' RobertKoren
32' Ian Ashbee
Paul McShane
41' AnthonyGerrard
70' Cameron Stewart
Jay Simpson
80' Nick Barmby
Nolberto Solano
| Data | Mecz | Liga | Wynik |
|---|---|---|---|
| 01 stycznia 2025 | Hull City - Middlesbrough | Championship | 0-1 |
| 30 listopada 2024 | Middlesbrough - Hull City | Championship | 3-1 |
| 10 kwietnia 2024 | Hull City - Middlesbrough | Championship | 2-2 |
| 13 grudnia 2023 | Middlesbrough - Hull City | Championship | 1-2 |

















65'



29'

46'
85'



85'



65'













41'








32'


80'





20'


70'












32'

70'

80'
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 30 | Jason Steele | bramkarz | |
| 4 | Matthew Bates | obrońca | |
| 27 | Joseph Bennett | obrońca | |
| 29 | Anthony McMahon | obrońca | |
| 5 | David Wheater | obrońca | |
| 10 | Nicky Bailey | pomocnik | |
| 17 | Barry Robson | pomocnik | |
| 37 | Mickael Tavares | pomocnik |
65' |
| 32 | Marvin Emnes | napastnik | |
| 15 | Leroy Lita | napastnik |
29' |
| 7 | Scott McDonald | napastnik |
46' 85' |
| 20 | Julio Arca | rezerwowy | |
| 9 | Kris Boyd | rezerwowy |
85' |
| 2 | Justin Hoyte | rezerwowy | |
| 11 | Tarmo Kink | rezerwowy |
65' |
| 38 | Cameron Park | rezerwowy | |
| 39 | Connor Ripley | rezerwowy | |
| 33 | Richard Smallwood | rezerwowy |
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 29 | Vito Mannone | bramkarz | |
| 3 | Andrew Dawson | obrońca | |
| 25 | Anthony Gerrard | obrońca |
41' |
| 30 | Liam Rosenior | obrońca | |
| 24 | Kamil Zayatte | obrońca | |
| 4 | Ian Ashbee | pomocnik |
32' |
| 8 | Nick Barmby | pomocnik |
80' |
| 8 | James Harper | pomocnik | |
| 22 | Robert Koren | pomocnik |
20' |
| 32 | Cameron Stewart | pomocnik |
70' |
| 14 | Richard Garcia | napastnik | |
| 12 | John Bostock | rezerwowy | |
| 36 | Jamie Devitt | rezerwowy | |
| 12 | Matt Duke | rezerwowy | |
| 17 | Kevin Kilbane | rezerwowy | |
| 6 | Paul McShane | rezerwowy |
32' |
| 23 | Jay Simpson | rezerwowy |
70' |
| 24 | Nolberto Solano | rezerwowy |
80' |