


Thomas Dossevi 78'

Matt Ritchie 83'
45' AshleyVincent
61' Kemal Izzet
Anthony Wordsworth
70' David Perkins
Ian Henderson
84' Ashley Vincent
Liam Henderson
85' IanHenderson| Data | Mecz | Liga | Wynik |
|---|---|---|---|
| 25 października 2025 | Swindon Town - Colchester United | League 2 | 0-0 |
| 01 stycznia 2025 | Swindon Town - Colchester United | League 2 | 3-2 |
| 03 grudnia 2024 | Colchester United - Swindon Town | League 2 | 4-0 |
| 02 listopada 2024 | Swindon Town - Colchester United | FA Cup | 2-1 |

















54'
83'



54'
54'

29'
78'

78'







83'























61'


70'


45'
84'













84'

54'
70'



61'
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 12 | Phil Smith | bramkarz | |
| 2 | Scott Cuthbert | obrońca | |
| 0 | Jean-Francois Lescinel | obrońca | |
| 14 | Sean Morrison | obrońca | |
| 3 | Michael Rose | obrońca | |
| 4 | Jonathan Douglas | pomocnik | |
| 10 | David Prutton | pomocnik | |
| 22 | Matt Ritchie | pomocnik |
54' 83' |
| 0 | Michael Timlin | pomocnik | |
| 32 | Charlie Austin | napastnik |
54' 54' |
| 0 | Thomas Dossevi | napastnik |
29' 78' |
| 16 | David Ball | rezerwowy |
78' |
| 31 | Billy Bodin | rezerwowy | |
| 6 | Paul Caddis | rezerwowy | |
| 0 | Will Evans | rezerwowy | |
| 7 | Jon-Paul McGovern | rezerwowy |
83' |
| 0 | Mark Scott | rezerwowy | |
| 21 | Alan Sheehan | rezerwowy |
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ben Williams | bramkarz | |
| 4 | Magnus Okuonghae | obrońca | |
| 6 | Paul Reid | obrońca | |
| 0 | Marc Tierney | obrońca | |
| 20 | Brian Wilson | obrońca | |
| 14 | Andy Bond | pomocnik | |
| 10 | Kemal Izzet | pomocnik |
61' |
| 17 | David Perkins | pomocnik |
70' |
| 7 | Ashley Vincent | pomocnik |
45' 84' |
| 19 | David Mooney | napastnik | |
| 15 | Kayode Odejayi | napastnik | |
| 0 | Pat Baldwin | rezerwowy | |
| 0 | Lee Beevers | rezerwowy | |
| 12 | Mark Cousins | rezerwowy | |
| 27 | Liam Henderson | rezerwowy |
84' |
| 16 | Ian Henderson | rezerwowy |
54' 70' |
| 26 | Lloyd James | rezerwowy | |
| 22 | Anthony Wordsworth | rezerwowy |
61' |