Quincy Antipas 17'

Mads Schaefer Bak 73'
Kenneth Fabricius 90'
62' Henrik Dalsgaard
Daniel Christensen
62' Dickson Nwakaeme
Ronnie Schwartz
70' Nicklas Helenius
Jeppe Curth
88' DanielChristensen| Data | Mecz | Liga | Wynik |
|---|---|---|---|
| 05 maja 2025 | Soenderjyske Fodbold - AaB | Superligaen | 2-2 |
| 20 kwietnia 2025 | AaB - Soenderjyske Fodbold | Superligaen | 2-3 |
| 16 marca 2025 | Soenderjyske Fodbold - AaB | Superligaen | 0-3 |
| 29 września 2024 | AaB - Soenderjyske Fodbold | Superligaen | 3-0 |



















28'
73'

17'

90'







17'

73'

90'



















62'








70'


62'





28'
62'

70'











62'




| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 1 | Nathan Coe | bramkarz | |
| 23 | Jarl Andre Storbaek | obrońca | |
| 2 | Anders Oestli | obrońca | |
| 26 | Andrei Sidorenkov | obrońca | |
| 6 | Johnny Thomsen | obrońca | |
| 8 | Henrik H. Hansen | pomocnik | |
| 18 | Rasmus Hansen | pomocnik | |
| 22 | Olafur Ingi Skulason | pomocnik | |
| 19 | Mads Schaefer Bak | pomocnik |
28' 73' |
| 10 | Quincy Antipas | napastnik |
17' |
| 11 | Kenneth Fabricius | napastnik |
90' |
| 21 | Arnar Darri Petursson | rezerwowy | |
| 9 | Mustafa Kucukovic | rezerwowy | |
| 5 | Anders Nielsen | rezerwowy | |
| 20 | Bjoern Paulsen | rezerwowy |
17' |
| 3 | Michael Stryger | rezerwowy |
73' |
| 14 | Jacob Tjoernelund | rezerwowy |
90' |
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 1 | Karim Zaza | bramkarz | |
| 5 | Kenneth Emil Petersen | obrońca | |
| 27 | Patrick Kristensen | obrońca | |
| 4 | Lasse Nielsen | obrońca | |
| 3 | Kjetil Waehler | obrońca | |
| 6 | Louay Chanko | pomocnik | |
| 20 | Henrik Dalsgaard | pomocnik |
62' |
| 30 | Mathias Wichmann | pomocnik | |
| 8 | Rasmus Wuertz | pomocnik | |
| 29 | Nicklas Helenius | napastnik |
70' |
| 9 | Dickson Nwakaeme | napastnik |
62' |
| 26 | Jakob Ahlmann | rezerwowy | |
| 16 | Kasper Boegelund | rezerwowy | |
| 36 | Daniel Christensen | rezerwowy |
28' 62' |
| 10 | Jeppe Curth | rezerwowy |
70' |
| 11 | Daniel Fredheim Holm | rezerwowy | |
| 14 | Jones Kusi-Asare | rezerwowy | |
| 22 | Nicolai Larsen | rezerwowy | |
| 15 | Dennis Marshall | rezerwowy | |
| 17 | Chris Rolfe | rezerwowy | |
| 32 | Ronnie Schwartz | rezerwowy |
62' |
| 24 | Jens-Kristian Soerensen | rezerwowy | |
| 19 | Marcus Tracy | rezerwowy |