Porównanie | Barnsley | Remis | Cardiff City |
---|---|---|---|
Betsafe | 1: 2.85 | X: 3.20 | 2: 2.45 |
Pinnacle | 1: 2.85 | X: 3.42 | 2: 2.66 |
Bet-at-Home | 1: 2.75 | X: 3.20 | 2: 2.35 |
Data | Mecz | Liga | Wynik |
---|---|---|---|
02 lutego 2022 | Barnsley - Cardiff City | Championship | 0-1 |
07 sierpnia 2021 | Cardiff City - Barnsley | Championship | 1-1 |
27 stycznia 2021 | Barnsley - Cardiff City | Championship | 2-2 |
03 listopada 2020 | Cardiff City - Barnsley | Championship | 3-0 |
Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
---|---|---|---|
1 | Luke Steele | bramkarz | |
6 | Stephen Foster | obrońca | |
3 | James McEveley | obrońca | |
4 | Jason Shackell | obrońca |
![]() |
15 | Kieran Trippier | obrońca | |
23 | Diego Arismendi | pomocnik |
![]() ![]() |
20 | Hugo Colace | pomocnik | |
0 | Adam Hammill | pomocnik |
![]() |
8 | Jim O\'Brien | pomocnik | |
9 | Garry O\'Connor | napastnik | |
39 | Chris Wood | napastnik |
![]() |
19 | Jacob Butterfield | rezerwowy |
![]() |
5 | Nathan Doyle | rezerwowy | |
27 | Andy Gray | rezerwowy |
![]() |
10 | Goran Lovre | rezerwowy | |
18 | Jeronimo Morales Neumann | rezerwowy | |
22 | Luke Potter | rezerwowy | |
12 | David Preece | rezerwowy |
Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
---|---|---|---|
22 | Tom Heaton | bramkarz | |
6 | Gabor Gyepes | obrońca | |
5 | Mark Hudson | obrońca | |
2 | Kevin McNaughton | obrońca | |
3 | Lee Naylor | obrońca | |
23 | Darcy Blake | pomocnik |
![]() ![]() |
11 | Chris Burke | pomocnik |
![]() |
20 | Seyi Olofinjana | pomocnik |
![]() ![]() |
7 | Peter Whittingham | pomocnik | |
39 | Craig Bellamy | napastnik |
![]() |
9 | Jay Bothroyd | napastnik |
![]() |
17 | Andy Keogh | rezerwowy | |
19 | Jason Koumas | rezerwowy | |
1 | David Marshall | rezerwowy | |
10 | Stephen McPhail | rezerwowy | |
14 | Paul Quinn | rezerwowy | |
4 | Gavin Rae | rezerwowy | |
28 | Aaron Wildig | rezerwowy |