Marcus Bean 64'
Michael Spillane 64'

Myles Weston 82'

15' Ian Henderson
46' Steven Gillespie
Kayode Odejayi
73' Kemal Izzet
76' Ashley Vincent
Anthony Wordsworth
76' Kemal Izzet
John-Joe O\'Toole
89' Brian Wilson| Data | Mecz | Liga | Wynik |
|---|---|---|---|
| 28 sierpnia 2024 | Colchester United - Brentford | Carabao Cup | 0-1 |
| 23 sierpnia 2022 | Colchester United - Brentford | EFL Cup | 0-2 |
| 26 kwietnia 2014 | Colchester United - Brentford | League 1 | 4-1 |
| 19 października 2013 | Brentford - Colchester United | League 1 | 3-1 |











64'

64'



74'

82'





82'

74'
64'







64'















74'


15'


74'
76'





76'


46'










46'

76'



76'
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 31 | Simon Moore | bramkarz | |
| 27 | Robbie Neilson | obrońca | |
| 22 | Karleigh Osborne | obrońca | |
| 2 | Kevin O\'Connor | obrońca | |
| 12 | Michael Spillane | obrońca |
64' |
| 4 | Marcus Bean | pomocnik |
64' |
| 20 | Toumani Diagouraga | pomocnik | |
| 7 | Sam Saunders | pomocnik |
74' |
| 11 | Myles Weston | pomocnik |
82' |
| 19 | Lewis Grabban | napastnik | |
| 23 | Robbie Simpson | napastnik | |
| 33 | Nathan Byrne | rezerwowy |
82' |
| 26 | Adam Reed | rezerwowy |
74' 64' |
| 34 | Jake Reeves | rezerwowy | |
| 21 | Simon Royce | rezerwowy | |
| 30 | Jeffrey Schlupp | rezerwowy | |
| 16 | Sam Wood | rezerwowy |
64' |
| 24 | Stephen Wright | rezerwowy |
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ben Williams | bramkarz | |
| 28 | Matthew Heath | obrońca | |
| 2 | Conor Powell | obrońca | |
| 31 | Tommy Smith | obrońca | |
| 20 | Brian Wilson | obrońca |
74' |
| 16 | Ian Henderson | pomocnik |
15' |
| 10 | Kemal Izzet | pomocnik |
74' 76' |
| 26 | Lloyd James | pomocnik | |
| 7 | Ashley Vincent | pomocnik |
76' |
| 18 | Steven Gillespie | napastnik |
46' |
| 19 | David Mooney | napastnik | |
| 14 | Andy Bond | rezerwowy | |
| 6 | Nathan Clarke | rezerwowy | |
| 12 | Mark Cousins | rezerwowy | |
| 15 | Kayode Odejayi | rezerwowy |
46' |
| 8 | John-Joe O\'Toole | rezerwowy |
76' |
| 25 | John White | rezerwowy | |
| 22 | Anthony Wordsworth | rezerwowy |
76' |