
83' RyotaMoriwaki | Data | Mecz | Liga | Wynik |
|---|---|---|---|
| 01 listopada 2025 | Kashiwa Reysol - Sanfrecce Hiroshima | League Cup | 1-3 |
| 23 września 2025 | Kashiwa Reysol - Sanfrecce Hiroshima | J. League | 0-0 |
| 16 marca 2025 | Sanfrecce Hiroshima - Kashiwa Reysol | J. League | 1-1 |
| 25 sierpnia 2024 | Sanfrecce Hiroshima - Kashiwa Reysol | J. League | 2-0 |









52'



































83'






































| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 33 | Takanori Sugeno | bramkarz | |
| 6 | Alceu | obrońca | |
| 13 | Yuzo Kobayashi | obrońca | |
| 25 | Yusuke Murakami | obrońca |
52' |
| 7 | Hidekasu Otani | obrońca | |
| 28 | Ryoichi Kurisawa | pomocnik | |
| 27 | Yuki Otsu | pomocnik | |
| 15 | Minoru Suganuma | pomocnik | |
| 34 | Kota Sugiyama | pomocnik | |
| 9 | Hideaki Kitajima | napastnik | |
| 11 | Popo | napastnik | |
| 10 | Franca | rezerwowy | |
| 22 | Wataru Hashimoto | rezerwowy | |
| 29 | Kohei Higa | rezerwowy | |
| 2 | Jiro Kamata | rezerwowy | |
| 23 | Yohei Kurakawa | rezerwowy | |
| 21 | Yuta Minami | rezerwowy | |
| 41 | Junya Tanaka | rezerwowy |
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 34 | Hirotsugu Nakabayashi | bramkarz | |
| 5 | Tomoaki Makino | obrońca | |
| 24 | Ryota Moriwaki | obrońca |
83' |
| 35 | Koji Nakajima | obrońca | |
| 6 | Toshihiro Aoyama | pomocnik | |
| 17 | Kota Hattori | pomocnik | |
| 14 | Mihael Mikic | pomocnik | |
| 25 | Issei Takayanagi | pomocnik | |
| 22 | Tubasa Yokotake | pomocnik | |
| 10 | Yosuke Kashiwagi | napastnik | |
| 11 | Hisato Sato | napastnik | |
| 18 | Ryuichi Hirashige | rezerwowy | |
| 19 | Kohei Morita | rezerwowy | |
| 32 | Tomotaka Okamoto | rezerwowy | |
| 33 | Takashi Rakuyama | rezerwowy | |
| 16 | Han-Jae Ri | rezerwowy | |
| 1 | Takashi Shimoda | rezerwowy | |
| 15 | Yojiro Takahagi | rezerwowy |