Data | Mecz | Liga | Wynik |
---|---|---|---|
27 lipca 2025 | FC Vaduz - Yverdon | Challenge League | 2-1 |
30 kwietnia 2023 | FC Vaduz - Yverdon | Challenge League | 0-0 |
17 lutego 2023 | Yverdon - FC Vaduz | Challenge League | 2-2 |
11 listopada 2022 | Yverdon - FC Vaduz | Challenge League | 3-1 |
Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
---|---|---|---|
0 | Peter Jehle | bramkarz | |
0 | Damian Bellon | obrońca | |
0 | Quirin Loeppert | obrońca | |
0 | Michael Stegmayer | obrońca |
![]() |
0 | Michael Stuckmann | obrońca | |
0 | Franz Burgmeier | pomocnik | |
0 | Pascal Cerrone | pomocnik | |
0 | Marco Colocci | pomocnik | |
0 | Martin Rechtsteiner | pomocnik | |
0 | Mathias Christen | napastnik |
![]() ![]() |
0 | Nick Proschwitz | napastnik | |
0 | Diren Akdemir | rezerwowy | |
0 | Yusuf Akyer | rezerwowy | |
0 | Steven Deana | rezerwowy | |
0 | Safet Etemi | rezerwowy | |
0 | Kai Koitka | rezerwowy | |
0 | Marco Steil | rezerwowy | |
0 | Bruno Sutter | rezerwowy |
Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
---|---|---|---|
0 | Jayson Leutwiler | bramkarz | |
0 | Nicolas Getaz | obrońca | |
0 | Andy Laugeois | obrońca | |
0 | Pascal Oppliger | obrońca | |
0 | Mustafa Sejmenovic | obrońca | |
0 | Diego Buechel | pomocnik | |
0 | Manuel Buehler | pomocnik | |
0 | Tomas Mica | pomocnik | |
0 | Nicola Zari | pomocnik |
![]() |
0 | Edo | napastnik |
![]() |
0 | Kaled Gourmi | napastnik | |
0 | Flavio Chioda | rezerwowy | |
0 | Gary Gerber | rezerwowy | |
0 | Nikola Jaksic | rezerwowy | |
0 | Yannick Nkufo | rezerwowy | |
0 | Altin Osmani | rezerwowy | |
0 | Florent Pepsi | rezerwowy |