
Brent Kallman 66'

Kevin Molino 84'
Miguel Ibarra 85'
18' Dominique Badji
75' Dominique Badji
Alan Gordon
90' Mekeil Williams| Data | Mecz | Liga | Wynik |
|---|---|---|---|
| 31 sierpnia 2023 | Minnesota United - Colorado Rapids | Major League Soccer | 3-0 |
| 19 marca 2023 | Colorado Rapids - Minnesota United | Major League Soccer | 1-2 |
| 07 sierpnia 2022 | Colorado Rapids - Minnesota United | Major League Soccer | 4-3 |
| 12 maja 2022 | Minnesota United - Colorado Rapids | US Open Cup | 2-1 |









66'





72'
85'



72'
84'







85'

84'





66'















72'





72'
75'





















75'




| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 33 | Bobby Shuttleworth | bramkarz | |
| 8 | Marc Burch | obrońca | |
| 5 | Francisco Calvo | obrońca | |
| 14 | Brent Kallman | obrońca |
66' |
| 3 | Jerome Thiesson | obrońca | |
| 19 | Sam Cronin | pomocnik | |
| 10 | Miguel Ibarra | pomocnik |
72' 85' |
| 7 | Ibson | pomocnik | |
| 18 | Kevin Molino | pomocnik |
72' 84' |
| 11 | Johan Venegas | pomocnik | |
| 21 | Christian Ramirez | napastnik | |
| 1 | John Alvbaage | rezerwowy | |
| 9 | Abu Danladi | rezerwowy |
85' |
| 2 | Justin Davies | rezerwowy |
84' |
| 15 | Ismaila Jome | rezerwowy | |
| 16 | Bashkim Kadrii | rezerwowy | |
| 4 | Jermaine Taylor | rezerwowy |
66' |
| 26 | Collen Warner | rezerwowy |
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 18 | Zac MacMath | bramkarz | |
| 23 | Bobby Burling | obrońca | |
| 24 | Kortne Ford | obrońca | |
| 3 | Eric Miller | obrońca | |
| 5 | Mekeil Williams | obrońca |
72' |
| 22 | Micheal Azira | pomocnik | |
| 14 | Dominique Badji | pomocnik |
72' 75' |
| 94 | Marlon Hairston | pomocnik | |
| 8 | Dillon Powers | pomocnik | |
| 90 | Mohammed Saeid | pomocnik | |
| 9 | Kevin Doyle | napastnik | |
| 12 | John Berner | rezerwowy | |
| 29 | Caleb Calvert | rezerwowy | |
| 2 | Mike da Fonte | rezerwowy | |
| 45 | Joshua Gatt | rezerwowy | |
| 16 | Alan Gordon | rezerwowy |
75' |
| 15 | Sam Hamilton | rezerwowy | |
| 20 | Ricardo Perez | rezerwowy |