
Bowen Huang 64'
Zheng Zou 76'
Alan 82'
34' Ko Itakura
Takayuki Morimoto
60' Yusuke Igawa
Tatsuya Hasegawa
82' Takayuki Morimoto
Koji Miyoshi
90' Yu Kobayashi (karny)| Data | Mecz | Liga | Wynik |
|---|---|---|---|
| 30 kwietnia 2022 | Kawasaki Frontale - Guangzhou FC | AFC Champions League Grp. I | 1-0 |
| 18 kwietnia 2022 | Guangzhou FC - Kawasaki Frontale | AFC Champions League Grp. I | 0-8 |
| 06 maja 2021 | Kawasaki Frontale - Guangzhou FC | AFC Champions League grp. H | - |
| 24 kwietnia 2021 | Guangzhou FC - Kawasaki Frontale | AFC Champions League grp. H | - |











76'



64'







26'
82'

82'

64'







76'






60'














34'


90'














60'



82'

34'
82'


| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 19 | Cheng Zeng | bramkarz | |
| 6 | Xiaoting Feng | obrońca | |
| 3 | Fang Mei | obrońca | |
| 5 | Linpeng Zhang | obrońca | |
| 25 | Zheng Zou | obrońca |
76' |
| 11 | Ricardo Goulart | pomocnik | |
| 16 | Bowen Huang | pomocnik |
64' |
| 8 | Paulinho | pomocnik | |
| 20 | Hanchao Yu | pomocnik | |
| 10 | Zhi Zheng | pomocnik | |
| 7 | Alan | napastnik |
26' 82' |
| 29 | Lin Gao | rezerwowy |
82' |
| 2 | Lisheng Liao | rezerwowy |
64' |
| 32 | Dianzuo Liu | rezerwowy | |
| 12 | Shangyuan Wang | rezerwowy | |
| 15 | Wenzhao Zhang | rezerwowy | |
| 21 | Chenglin Zhang | rezerwowy |
76' |
| 27 | Long Zheng | rezerwowy |
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 1 | Sung-Ryong Jung | bramkarz | |
| 4 | Yusuke Igawa | obrońca |
60' |
| 7 | Shintaro Kurumaya | obrońca | |
| 2 | Kyohei Noborizato | obrońca | |
| 5 | Shogo Taniguchi | obrońca | |
| 21 | Eduardo | pomocnik | |
| 28 | Ko Itakura | pomocnik |
34' |
| 11 | Yu Kobayashi | pomocnik |
90' |
| 14 | Kengo Nakamura | pomocnik | |
| 10 | Ryota Oshima | pomocnik | |
| 8 | Hiroyuki Abe | napastnik | |
| 30 | Shota Arai | rezerwowy | |
| 20 | Kei Chinen | rezerwowy | |
| 16 | Tatsuya Hasegawa | rezerwowy |
60' |
| 25 | Kenta Kano | rezerwowy | |
| 13 | Koji Miyoshi | rezerwowy |
82' |
| 9 | Takayuki Morimoto | rezerwowy |
34' 82' |
| 19 | Kentaro Moriya | rezerwowy |