


30' MorenoMerenda
36' MichaelLang
39' MorenoCostanzo
45' ZeVitor
52' DanielImhof
57' ZeVitor
68' KristianNushi| Data | Mecz | Liga | Wynik |
|---|---|---|---|
| 30 listopada 2025 | Basel - St. Gallen | Super League | 0-0 |
| 26 lipca 2025 | St. Gallen - Basel | Super League | 2-1 |
| 22 lutego 2025 | St. Gallen - Basel | Super League | 2-2 |
| 08 grudnia 2024 | St. Gallen - Basel | Super League | 1-1 |















52'
70'



59'

























70'


70'





39'





70'


70'
70'





30'














| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 23 | Massimo Colomba | bramkarz | |
| 4 | Cagdas Atan | obrońca | |
| 28 | Beg Ferati | obrońca | |
| 22 | Samuel Inkoom | obrońca | |
| 20 | Behrang Safari | obrońca | |
| 6 | Marcos Gelabert | pomocnik | |
| 8 | Benjamin Huggel | pomocnik |
52' 70' |
| 17 | Xherdan Shaqiri | pomocnik | |
| 14 | Valentin Stocker | pomocnik |
59' |
| 15 | Federico Almerares | napastnik | |
| 11 | Scott Chipperfield | napastnik | |
| 24 | Cabral | rezerwowy | |
| 30 | Carlitos | rezerwowy | |
| 25 | Antonio da Silva | rezerwowy | |
| 7 | Pascal Schuerpf | rezerwowy | |
| 18 | Stefan Wessels | rezerwowy | |
| 32 | Reto Zanni | rezerwowy | |
| 31 | Jacques Zoua Daogari | rezerwowy |
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 0 | Germano Vailati | bramkarz | |
| 0 | Cesar Fernando | obrońca | |
| 0 | Michael Lang | obrońca |
70' |
| 0 | Kristian Nushi | obrońca |
70' |
| 0 | Lukas Schenkel | obrońca | |
| 0 | Moreno Costanzo | pomocnik |
39' |
| 14 | Fabian Frei | pomocnik | |
| 0 | Daniel Imhof | pomocnik |
70' |
| 0 | Ze Vitor | pomocnik |
70' 70' |
| 32 | Nico Abegglen | napastnik | |
| 0 | Moreno Merenda | napastnik |
30' |
| 0 | Marco Haemmerli | rezerwowy | |
| 0 | Jiri Koubsky | rezerwowy | |
| 0 | Daniel Lopar | rezerwowy | |
| 0 | Pa Modou Jagne | rezerwowy | |
| 0 | Brice Owona | rezerwowy | |
| 0 | Adrian Winter | rezerwowy | |
| 0 | Marc Zellweger | rezerwowy |