Porównanie | Atletico MG | Remis | Botafogo RJ |
---|---|---|---|
Pinnacle | 1: 1.98 | X: 3.61 | 2: 4.18 |
MyBet | 1: 1.95 | X: 3.20 | 2: 3.35 |
Bet-at-Home | 1: 1.90 | X: 3.25 | 2: 3.60 |
Data | Mecz | Liga | Wynik |
---|---|---|---|
20 kwietnia 2025 | Atletico MG - Botafogo RJ | Playoff | 1-0 |
30 listopada 2024 | Atletico MG - Botafogo RJ | Copa Libertadores Grp. 1 | 1-3 |
21 listopada 2024 | Atletico MG - Botafogo RJ | Playoff | 0-0 |
08 lipca 2024 | Botafogo RJ - Atletico MG | Playoff | 3-0 |
Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
---|---|---|---|
30 | Renan Ribeiro | bramkarz | |
26 | Rafael Cruz | obrońca |
![]() |
0 | Lima | obrońca | |
5 | Rever | obrońca | |
0 | Ale | pomocnik | |
0 | Leandro | pomocnik | |
9 | Renan Oliveira | pomocnik |
![]() |
8 | Serginho | pomocnik | |
11 | Diego Souza | pomocnik |
![]() |
27 | Obina | napastnik | |
0 | Diego Tardelli | napastnik | |
23 | Ricardo Bueno | rezerwowy |
![]() |
0 | Nikao | rezerwowy |
![]() |
0 | Wescley | rezerwowy |
![]() |
Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
---|---|---|---|
1 | Jefferson | bramkarz | |
5 | Leandro Luchese Guerreiro | obrońca | |
14 | Danny Morais | obrońca | |
4 | Marcio Nascimento Rozario | obrońca | |
2 | Alessandro | pomocnik | |
0 | Fahel | pomocnik | |
10 | Lucio Flavio | pomocnik |
![]() |
8 | Marcelo Mattos | pomocnik | |
7 | Somalia | pomocnik | |
13 | Sebastian Abreu | napastnik |
![]() |
9 | Jobson | napastnik |
![]() |
18 | Caio | rezerwowy |
![]() |
11 | Edno | rezerwowy |
![]() ![]() |