| Porównanie | Santos FC | Remis | Palmeiras | 
|---|---|---|---|
| Pinnacle | 1: 2.12 | X: 3.60 | 2: 3.69 | 
| Betsafe | 1: 2.10 | X: 3.30 | 2: 3.00 | 
| Gamebookers | 1: 2.05 | X: 3.25 | 2: 3.25 | 
                                             Marquinhos 17' 
                                        
                                             Para 46' 
                                        
 20' Kleber 
 62'  Rivaldo
                                            
  Patrik Silva
                                            
 86' Jorge Valdivia
                                            
   Lincoln
                                            | Data | Mecz | Liga | Wynik | 
|---|---|---|---|
| 08 października 2023 | Palmeiras - Santos FC | Playoff | 1-2 | 
| 21 maja 2023 | Santos FC - Palmeiras | Serie A | 0-0 | 
| 04 lutego 2023 | Palmeiras - Santos FC | Paulista A1 | 3-1 | 
| 18 września 2022 | Palmeiras - Santos FC | Serie A | 1-0 | 


                                                

                                

                                

                                

                                
 46'
                                

                                

                                

                                
 17'
                                

                                


 46'

 52'
 17'
            
























 62'


 20'


 86'

 86'

 62'
        
    | Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 1 | Rafael | bramkarz | |
| 2 | Edu Dracena | obrońca | |
| 6 | Durval | obrońca | |
| 3 | Leo | obrońca | |
| 13 | Para | obrońca | 
                                                                                                                                                                                                                                                  46' | 
                
| 5 | Arouca | pomocnik | |
| 8 | Roberto Brum | pomocnik | |
| 4 | Danilo | pomocnik | |
| 10 | Marquinhos | pomocnik | 
                                                                                                                                                                                                      17' | 
                
| 9 | Marcel | napastnik | |
| 11 | Neymar | napastnik | |
| 0 | Ze Eduardo | rezerwowy | 
                                                                                                                                                                                                                                                  46' | 
                
| 16 | Alan Patrick | rezerwowy | 
                                                                                                                      52'  17' | 
                
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 22 | Eliton Deola | bramkarz | |
| 23 | Danilo | obrońca | |
| 15 | Mauricio Ramos | obrońca | |
| 34 | Gabriel Silva | obrońca | |
| 14 | Vitor | obrońca | |
| 8 | Marcio Araujo | pomocnik | |
| 28 | Marcos Assuncao | pomocnik | |
| 3 | Edinho | pomocnik | |
| 11 | Rivaldo | pomocnik | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                              62' | 
                
| 30 | Kleber | napastnik | 
                                                                          20' | 
                
| 0 | Jorge Valdivia | napastnik | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          86' | 
                
| 99 | Lincoln | rezerwowy | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          86' | 
                
| 0 | Patrik Silva | rezerwowy | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                              62' |