

Claudio Bieler 73'
Jorge Luis Velazquez 79'
56' Diego Vera
64' Cristian Bernardi
Nicolas Leguizamon
80' Facundo Abel Pereyra
Juan Bauza
85' Nicolas Leguizamon
86' Nicolas Silva
Luis Yamil Garnier
| Data | Mecz | Liga | Wynik |
|---|---|---|---|
| 10 lipca 2023 | Colon - Belgrano | Primera Clausura | 0-0 |
| 30 listopada 2018 | Colon - Belgrano | Superliga | 1-1 |
| 29 kwietnia 2018 | Belgrano - Colon | Primera Division | 1-0 |
| 16 sierpnia 2017 | Belgrano - Colon | Klubowe mecze towarzyskie | 5-1 |







85'







79'



85'



73'





73'







79'
















80'


64'








86'


85'

80'







85'
64'



86'
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 15 | Lucas Acosta | bramkarz | |
| 2 | Lucas Aveldano | obrońca | |
| 6 | Cristian Lema | obrońca |
85' |
| 21 | Sebastian Luna | obrońca | |
| 4 | Renzo Saravia | obrońca | |
| 14 | Federico Lertora | pomocnik | |
| 19 | Jorge Luis Velazquez | pomocnik |
79' |
| 5 | Guillermo Martin Farre | pomocnik | |
| 11 | Lucas Santiago Melano | pomocnik |
85' |
| 22 | Claudio Aquino | napastnik | |
| 16 | Claudio Bieler | napastnik |
73' |
| 3 | Federico Alvarez | rezerwowy | |
| 28 | Tomas Attis | rezerwowy | |
| 23 | Mariano Barbieri | rezerwowy |
73' |
| 24 | German Gaitan | rezerwowy | |
| 25 | Marcelo German Montoya | rezerwowy | |
| 17 | Cristian Romero | rezerwowy | |
| 18 | Gaston Suarez | rezerwowy |
79' |
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 1 | Jorge Emanuel Broun | bramkarz | |
| 4 | Lucas Ceballos | obrońca | |
| 3 | Clemente | obrońca | |
| 30 | German Conti | obrońca | |
| 24 | Guillermo Luis Ortiz | obrońca | |
| 10 | Facundo Abel Pereyra | pomocnik |
80' |
| 23 | Cristian Bernardi | pomocnik |
64' |
| 27 | Pablo Martin Ledesma | pomocnik | |
| 5 | Geronimo Poblete | pomocnik | |
| 15 | Nicolas Silva | napastnik |
86' |
| 12 | Diego Vera | napastnik |
85' |
| 21 | Juan Bauza | rezerwowy |
80' |
| 19 | Ismael Blanco | rezerwowy | |
| 18 | Jorge Carlos Carranza | rezerwowy | |
| 14 | Adrian Jesus Bastia | rezerwowy | |
| 9 | Nicolas Leguizamon | rezerwowy |
85' 64' |
| 6 | Emanuel Olivera | rezerwowy | |
| 8 | Luis Yamil Garnier | rezerwowy |
86' |