Paolo Silvio Mazzoleni (Włochy)
Widzów:
27153




Darko Lazovic 67'

Luca Rigoni 87'
Lucas Ocampos 89'

33' Leonardo Bonucci
Daniele Rugani
53' Stephan Lichtsteiner
Gonzalo Higuain
71' Sami Khedira
Stefano Sturaro
78' Juan Cuadrado
82' Miralem Pjanic
90' Stefano Sturaro| Data | Mecz | Liga | Wynik |
|---|---|---|---|
| 31 sierpnia 2025 | Genoa - Juventus | Serie A | 0-1 |
| 29 marca 2025 | Juventus - Genoa | Serie A | 1-0 |
| 28 września 2024 | Genoa - Juventus | Serie A | 0-3 |
| 17 marca 2024 | Juventus - Genoa | Serie A | 0-0 |











82'



67'

82'

89'

87'

3'
13'

82'
89'

67'



87'

























33'


53'








71'


82'


29'


82'
















53'









33'

82'
71'
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 1 | Mattia Perin | bramkarz | |
| 8 | Nicolas Burdisso | obrońca | |
| 5 | Armando Izzo | obrońca | |
| 24 | Ezequiel Munoz | obrońca | |
| 4 | Isaac Cofie | pomocnik |
82' |
| 93 | Diego Laxalt | pomocnik | |
| 22 | Darko Lazovic | pomocnik |
67' |
| 88 | Tomas Rincon | pomocnik |
82' |
| 11 | Lucas Ocampos | napastnik |
89' |
| 30 | Luca Rigoni | napastnik |
87' |
| 9 | Giovanni Simeone | napastnik |
3' 13' |
| 14 | Davide Biraschi | rezerwowy |
82' 89' |
| 2 | Edenilson | rezerwowy |
67' |
| 29 | Riccardo Fiamozzi | rezerwowy | |
| 13 | Serge Gakpe | rezerwowy |
87' |
| 3 | Santiago Gentiletti | rezerwowy | |
| 23 | Eugenio Lamanna | rezerwowy | |
| 99 | Nikola Ninkovic | rezerwowy | |
| 10 | Olivier Ntcham | rezerwowy | |
| 21 | Lucas Orban | rezerwowy | |
| 27 | Goran Pandev | rezerwowy | |
| 19 | Leonardo Pavoletti | rezerwowy | |
| 44 | Miguel Veloso | rezerwowy | |
| 38 | Lukas Zima | rezerwowy |
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 1 | Gianluigi Buffon | bramkarz | |
| 4 | Medhi Benatia | obrońca | |
| 19 | Leonardo Bonucci | obrońca |
33' |
| 26 | Stephan Lichtsteiner | obrońca |
53' |
| 23 | Dani Alves | pomocnik | |
| 11 | Hernanes | pomocnik | |
| 6 | Sami Khedira | pomocnik |
71' |
| 5 | Miralem Pjanic | pomocnik |
82' |
| 12 | Alex Sandro | pomocnik |
29' |
| 7 | Juan Cuadrado | napastnik |
82' |
| 17 | Mario Mandzukic | napastnik | |
| 22 | Kwadwo Asamoah | rezerwowy | |
| 32 | Emil Audero | rezerwowy | |
| 15 | Andrea Barzagli | rezerwowy | |
| 3 | Giorgio Chiellini | rezerwowy | |
| 21 | Paulo Dybala | rezerwowy | |
| 33 | Patrice Evra | rezerwowy | |
| 9 | Gonzalo Higuain | rezerwowy |
53' |
| 34 | Moise Kean | rezerwowy | |
| 8 | Claudio Marchisio | rezerwowy | |
| 25 | Neto | rezerwowy | |
| 20 | Marko Pjaca | rezerwowy | |
| 24 | Daniele Rugani | rezerwowy |
33' |
| 27 | Stefano Sturaro | rezerwowy |
82' 71' |