Marco Di Belo (Włochy)
Widzów:
20000



Sergej Milinkovic-Savic 70'
Keita Balde 73'
Lucas Biglia 84'

46' Luca Rigoni
Nikola Ninkovic
52' Lucas Ariel Ocampos
60' Tomas Rincon
61' Leonardo Pavoletti
Giovanni Simeone
80' Lucas Ocampos
Goran Pandev
87' Miguel Veloso
88' Edenilson
90' Lucas Alfonso Orban| Data | Mecz | Liga | Wynik |
|---|---|---|---|
| 29 września 2025 | Genoa - Lazio | Serie A | 0-3 |
| 23 kwietnia 2025 | Genoa - Lazio | Serie A | 0-2 |
| 27 października 2024 | Lazio - Genoa | Serie A | 3-0 |
| 19 kwietnia 2024 | Genoa - Lazio | Serie A | 0-1 |











66'

58'
84'

70'



11'

73'







70'

















84'

66'
73'












66'


66'





66'


66'


52'
80'


61'


46'



















46'



80'

61'
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Strakosha | bramkarz | |
| 8 | Dusan Basta | obrońca | |
| 26 | Stefan Daniel Radu | obrońca | |
| 19 | Senad Lulic | obrońca | |
| 13 | Wallace | obrońca |
66' |
| 20 | Lucas Biglia | pomocnik |
58' 84' |
| 21 | Sergej Milinkovic-Savic | pomocnik |
70' |
| 16 | Marco Parolo | pomocnik | |
| 10 | Felipe Anderson | napastnik |
11' |
| 14 | Keita Balde | napastnik |
73' |
| 17 | Ciro Immobile | napastnik | |
| 15 | Bastos | rezerwowy | |
| 41 | Luca Borrelli | rezerwowy | |
| 5 | Danilo Cataldi | rezerwowy |
70' |
| 3 | Stefan de Vrij | rezerwowy | |
| 9 | Filip Djordjevic | rezerwowy | |
| 28 | Vinicius Freitas | rezerwowy | |
| 2 | Wesley Hoedt | rezerwowy | |
| 7 | Ricardo Kishna | rezerwowy | |
| 23 | Moritz Leitner | rezerwowy | |
| 25 | Cristiano Lombardi | rezerwowy | |
| 6 | Jordan Lukaku | rezerwowy | |
| 96 | Alessandro Murgia | rezerwowy |
84' |
| 4 | Patric | rezerwowy |
66' 73' |
| 55 | Ivan Vargic | rezerwowy |
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 1 | Mattia Perin | bramkarz | |
| 8 | Nicolas Burdisso | obrońca | |
| 5 | Armando Izzo | obrońca | |
| 21 | Lucas Orban | obrońca |
66' |
| 2 | Edenilson | pomocnik |
66' |
| 93 | Diego Laxalt | pomocnik | |
| 88 | Tomas Rincon | pomocnik |
66' |
| 44 | Miguel Veloso | pomocnik |
66' |
| 11 | Lucas Ocampos | napastnik |
52' 80' |
| 19 | Leonardo Pavoletti | napastnik |
61' |
| 30 | Luca Rigoni | napastnik |
46' |
| 14 | Davide Biraschi | rezerwowy | |
| 28 | Davide Brivio | rezerwowy | |
| 4 | Isaac Cofie | rezerwowy | |
| 29 | Riccardo Fiamozzi | rezerwowy | |
| 13 | Serge Gakpe | rezerwowy | |
| 3 | Santiago Gentiletti | rezerwowy | |
| 23 | Eugenio Lamanna | rezerwowy | |
| 22 | Darko Lazovic | rezerwowy | |
| 24 | Ezequiel Munoz | rezerwowy | |
| 99 | Nikola Ninkovic | rezerwowy |
46' |
| 10 | Olivier Ntcham | rezerwowy | |
| 27 | Goran Pandev | rezerwowy |
80' |
| 9 | Giovanni Simeone | rezerwowy |
61' |