
Marvin Stefaniak 64'
Niklas Hauptmann 67'


Aias Aosman 87'

43' Christian Gytkjaer
46' Levent Aycicek
58' Stefan Aigner
Amilton
62' Marnon-Thomas Busch
69' Marnon-Thomas Busch
72' Christian Gytkjaer
Maximilian Wittek
83' Levent Aycicek
Ivica Olic
| Data | Mecz | Liga | Wynik |
|---|---|---|---|
| 16 lutego 2025 | Dynamo Dresden - 1860 Munich | 3. Liga | 5-2 |
| 14 września 2024 | 1860 Munich - Dynamo Dresden | 3. Liga | 2-3 |
| 08 marca 2024 | Dynamo Dresden - 1860 Munich | 3. Liga | 2-1 |
| 07 października 2023 | 1860 Munich - Dynamo Dresden | 3. Liga | 0-0 |









89'



89'
87'

89'
89'

67'





64'

64'

67'







87'
























58'


46'
83'


89'
89'


43'
72'

58'







83'

72'


| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 25 | Marvin Schwaebe | bramkarz | |
| 23 | Florian Ballas | obrońca | |
| 16 | Philip Heise | obrońca | |
| 7 | Niklas Kreuzer | obrońca |
89' |
| 18 | Jannik Mueller | obrońca | |
| 11 | Aias Aosman | pomocnik |
89' 87' |
| 6 | Marco Hartmann | pomocnik |
89' 89' |
| 36 | Niklas Hauptmann | pomocnik |
67' |
| 40 | Erich Berko | napastnik | |
| 2 | Akaki Gogia | napastnik | |
| 10 | Marvin Stefaniak | napastnik |
64' |
| 31 | Marcos Alvarez | rezerwowy |
64' |
| 33 | Marcel Hilssner | rezerwowy |
67' |
| 17 | Andreas Lambertz | rezerwowy | |
| 20 | Fabian Mueller | rezerwowy | |
| 21 | Hendrik Starostzik | rezerwowy | |
| 8 | Nils Teixeira | rezerwowy |
87' |
| 24 | Patrick Wiegers | rezerwowy |
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 24 | Stefan Ortega | bramkarz | |
| 25 | Abdoulaye Ba | obrońca | |
| 38 | Romuald Lacazette | obrońca | |
| 10 | Michael Liendl | obrońca | |
| 35 | Marin Pongracic | obrońca | |
| 17 | Felix Uduokhai | obrońca | |
| 28 | Lumor Agbenyenu | pomocnik | |
| 29 | Stefan Aigner | pomocnik |
58' |
| 33 | Levent Aycicek | pomocnik |
46' 83' |
| 16 | Marnon-Thomas Busch | pomocnik |
89' 89' |
| 9 | Christian Gytkjaer | napastnik |
43' 72' |
| 30 | Amilton | rezerwowy |
58' |
| 4 | Kai Buelow | rezerwowy | |
| 13 | Sascha Moelders | rezerwowy | |
| 19 | Florian Neuhaus | rezerwowy | |
| 40 | Ivica Olic | rezerwowy |
83' |
| 3 | Maximilian Wittek | rezerwowy |
72' |
| 21 | Jan Zimmermann | rezerwowy |