

Marco Schneuwly 64'
Lucas Alves 64'
69' Frederico Da Costa
Daniel Follonier
69' Kevin Constant
Bruno Morgado
87' Birama Ndoye
Joaquim Adao
| Data | Mecz | Liga | Wynik |
|---|---|---|---|
| 04 października 2025 | Luzern - Sion | Super League | 3-3 |
| 23 lutego 2025 | Luzern - Sion | Super League | 2-1 |
| 10 listopada 2024 | Sion - Luzern | Super League | 4-2 |
| 03 sierpnia 2024 | Luzern - Sion | Super League | 1-0 |







64'













87'

87'
64'









64'

64'





















87'





69'


69'




87'



69'



69'




| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 21 | Jonas Omlin | bramkarz | |
| 16 | Francois Affolter | obrońca | |
| 5 | Lucas Alves | obrońca |
64' |
| 20 | Ricardo Costa | obrońca | |
| 32 | Nicolas Haas | pomocnik | |
| 7 | Claudio Lustenberger | pomocnik | |
| 77 | Markus Neumayr | pomocnik | |
| 19 | Christian Schneuwly | pomocnik | |
| 35 | Filip Ugrinic | pomocnik | |
| 9 | Tomi Juric | napastnik |
87' |
| 15 | Marco Schneuwly | napastnik |
87' 64' |
| 6 | Remo Arnold | rezerwowy | |
| 17 | Simon Grether | rezerwowy | |
| 30 | Cedric Itten | rezerwowy | |
| 33 | Stefan Knezevic | rezerwowy | |
| 68 | Francisco Rodriguez | rezerwowy |
64' |
| 11 | Pascal Schuerpf | rezerwowy |
64' |
| 1 | David Zibung | rezerwowy |
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 1 | Anton Mitryushkin | bramkarz | |
| 50 | Nicolas Luechinger | obrońca | |
| 17 | Pa Modou Jagne | obrońca | |
| 3 | Reto Ziegler | obrońca | |
| 31 | Elsad Zverotic | obrońca | |
| 12 | Gregory Karlen | pomocnik | |
| 34 | Birama Ndoye | pomocnik |
87' |
| 5 | Veroljub Salatic | pomocnik | |
| 11 | Kevin Constant | napastnik |
69' |
| 21 | Frederico Da Costa | napastnik |
69' |
| 14 | Moussa Konate | napastnik | |
| 66 | Joaquim Adao | rezerwowy |
87' |
| 18 | Kevin Fickentscher | rezerwowy | |
| 22 | Daniel Follonier | rezerwowy |
69' |
| 89 | Leo Itaperuna | rezerwowy | |
| 27 | Bruno Morgado | rezerwowy |
69' |
| 47 | Aimery Pinga | rezerwowy | |
| 6 | Paulo Ricardo | rezerwowy |