


Josh Peters 73'
David Cox 88'
23' Christopher McLeish
43' Christopher McLeish
59' Craig Gunn
Kyle Macleod
78' Thomas Reilly
Jamie Reid
78' Daniel Moore
Darryl McHardy
| Data | Mecz | Liga | Wynik |
|---|---|---|---|
| 04 października 2025 | Elgin City - Forfar Athletic | 3. Division | 2-1 |
| 08 marca 2025 | Elgin City - Forfar Athletic | 3. Division | 0-1 |
| 11 stycznia 2025 | Forfar Athletic - Elgin City | 3. Division | 1-1 |
| 16 listopada 2024 | Elgin City - Forfar Athletic | 3. Division | 2-1 |













88'



38'
64'





49'
73'



88'









73'



















23'
43'


78'


78'


59'












59'

78'

78'
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 0 | Grant Adam | bramkarz | |
| 0 | Jamie Bain | obrońca | |
| 0 | Murray MacKintosh | obrońca | |
| 0 | Stuart Malcolm | obrońca | |
| 0 | Andrew Munro | obrońca | |
| 0 | David Cox | pomocnik |
88' |
| 0 | Lewis Milne | pomocnik | |
| 0 | Thomas O\'Brien | pomocnik |
38' 64' |
| 0 | Gavin Swankie | pomocnik | |
| 0 | Jim Lister | napastnik | |
| 0 | Josh Peters | napastnik |
49' 73' |
| 0 | Matthew Aitken | rezerwowy | |
| 0 | Danny Denholm | rezerwowy |
88' |
| 0 | Martyn Fotheringham | rezerwowy | |
| 0 | Kerr Hay | rezerwowy | |
| 0 | Darren Hill | rezerwowy | |
| 0 | Michael Kennedy | rezerwowy | |
| 0 | Marc Scott | rezerwowy |
73' |
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 0 | Cameron Mackay | bramkarz | |
| 0 | Matthew Cooper | obrońca | |
| 0 | Archibald McPhee | obrońca | |
| 0 | Mark Nicolson | obrońca | |
| 0 | Keiran Stewart | obrońca | |
| 0 | Brian Cameron | pomocnik | |
| 0 | Christopher McLeish | pomocnik |
23' 43' |
| 0 | Daniel Moore | pomocnik |
78' |
| 0 | Thomas Reilly | pomocnik |
78' |
| 0 | Craig Gunn | napastnik |
59' |
| 0 | Shane Sutherland | napastnik | |
| 0 | Stewart Black | rezerwowy | |
| 0 | Robbie Bruce | rezerwowy | |
| 0 | Chris Dodd | rezerwowy | |
| 0 | Jamie Duff | rezerwowy | |
| 0 | Kyle Macleod | rezerwowy |
59' |
| 0 | Darryl McHardy | rezerwowy |
78' |
| 0 | Jamie Reid | rezerwowy |
78' |