

Masatoshi Mihara 64'

3' Peter Utaka
66' Takumi Miyayoshi
Takuma Asano
76' Kohei Shimizu
Soya Takahashi
| Data | Mecz | Liga | Wynik |
|---|---|---|---|
| 16 listopada 2025 | Vissel Kobe - Sanfrecce Hiroshima | Cup | 2-0 |
| 20 sierpnia 2025 | Sanfrecce Hiroshima - Vissel Kobe | J. League | 0-1 |
| 02 lipca 2025 | Vissel Kobe - Sanfrecce Hiroshima | J. League | 1-0 |
| 08 lutego 2025 | Vissel Kobe - Sanfrecce Hiroshima | Super Cup | 0-2 |















64'



13'

13'

13'





64'



























66'








76'


3'

66'











76'
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 18 | Seung-Gyu Kim | bramkarz | |
| 39 | Masahiko Inoha | obrońca | |
| 4 | Kunie Kitamoto | obrońca | |
| 6 | Shunki Takahashi | obrońca | |
| 2 | Yudai Tanaka | obrońca | |
| 14 | Naoyuki Fujita | pomocnik | |
| 24 | Masatoshi Mihara | pomocnik |
64' |
| 17 | Hideo Tanaka | pomocnik | |
| 19 | Kazuma Watanabe | pomocnik |
13' |
| 7 | Pedro Junior | napastnik |
13' |
| 11 | Leandro | napastnik |
13' |
| 25 | Junya Higashi | rezerwowy | |
| 9 | Daisuke Ishizu | rezerwowy | |
| 15 | Seigo Kobayashi | rezerwowy |
64' |
| 32 | Ryosuke Maeda | rezerwowy | |
| 27 | Ryo Matsumura | rezerwowy | |
| 8 | Shohei Takahashi | rezerwowy | |
| 30 | Kenta Tokushige | rezerwowy |
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 1 | Takuto Hayashi | bramkarz | |
| 5 | Kazuhiko Chiba | obrońca | |
| 4 | Hiroki Mizumoto | obrońca | |
| 33 | Tsukasa Shiotani | obrońca | |
| 6 | Toshihiro Aoyama | pomocnik | |
| 18 | Yoshifumi Kashiwa | pomocnik | |
| 31 | Takumi Miyayoshi | pomocnik |
66' |
| 8 | Kazuyuki Morisaki | pomocnik | |
| 30 | Kosei Shibasaki | pomocnik | |
| 16 | Kohei Shimizu | pomocnik |
76' |
| 9 | Peter Utaka | napastnik |
3' |
| 10 | Takuma Asano | rezerwowy |
66' |
| 28 | Takuya Marutani | rezerwowy | |
| 13 | Takuya Masuda | rezerwowy | |
| 22 | Yusuke Minagawa | rezerwowy | |
| 37 | Kazuya Miyahara | rezerwowy | |
| 11 | Hisato Sato | rezerwowy | |
| 34 | Soya Takahashi | rezerwowy |
76' |