

Seigo Kobayashi 46'

Takahito Soma 76'
Naoyuki Fujita 78'

14' Min-Tae Kim
18' Takuya Nozawa
52' Min-Tae Kim
Hiroaki Okuno
72' Hiroaki Okuno
86' Wilson
Ramon
88' Takuya Nozawa
Keita Fujimura
| Data | Mecz | Liga | Wynik |
|---|---|---|---|
| 03 listopada 2021 | Vissel Kobe - Vegalta Sendai | J. League | 4-2 |
| 03 kwietnia 2021 | Vegalta Sendai - Vissel Kobe | J. League | 0-2 |
| 28 października 2020 | Vegalta Sendai - Vissel Kobe | J. League | 2-3 |
| 08 sierpnia 2020 | Vissel Kobe - Vegalta Sendai | J. League | 1-2 |









90'
76'



78'

46'



7'
90'







78'

90'
46'



76'























90'
52'








18'
88'


86'

88'







72'
52'

86'


| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 18 | Seung-Gyu Kim | bramkarz | |
| 39 | Masahiko Inoha | obrońca | |
| 5 | Takuya Iwanami | obrońca | |
| 3 | Takahito Soma | obrońca |
90' 76' |
| 6 | Shunki Takahashi | obrońca | |
| 14 | Naoyuki Fujita | pomocnik |
78' |
| 15 | Seigo Kobayashi | pomocnik |
46' |
| 24 | Masatoshi Mihara | pomocnik | |
| 19 | Kazuma Watanabe | pomocnik |
7' 90' |
| 7 | Pedro Junior | napastnik | |
| 11 | Leandro | napastnik | |
| 34 | So Fujitani | rezerwowy | |
| 32 | Ryosuke Maeda | rezerwowy |
78' |
| 20 | Asahi Masuyama | rezerwowy |
90' 46' |
| 27 | Ryo Matsumura | rezerwowy | |
| 23 | Yoshiki Matsushita | rezerwowy |
76' |
| 8 | Shohei Takahashi | rezerwowy | |
| 30 | Kenta Tokushige | rezerwowy |
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 1 | Yuji Rokutan | bramkarz | |
| 13 | Yasuhiro Hiraoka | obrońca | |
| 5 | Naoki Ishikawa | obrońca | |
| 27 | Kazuki Oiwa | obrońca | |
| 3 | Hirofumi Watanabe | obrońca | |
| 14 | Jun Kanakubo | pomocnik | |
| 6 | Min-Tae Kim | pomocnik |
90' 52' |
| 18 | Hirotaka Mita | pomocnik | |
| 17 | Shingo Tomita | pomocnik | |
| 8 | Takuya Nozawa | napastnik |
18' 88' |
| 9 | Wilson | napastnik |
86' |
| 26 | Keita Fujimura | rezerwowy |
88' |
| 4 | Koji Hachisuka | rezerwowy | |
| 22 | Kei Ishikawa | rezerwowy | |
| 32 | Masaya Kojima | rezerwowy | |
| 7 | Hiroaki Okuno | rezerwowy |
72' 52' |
| 20 | Ramon | rezerwowy |
86' |
| 19 | Kyohei Sugiura | rezerwowy |