

Danny North 73'
Kilian Brennan 80'


33' Chris Kenny
80' Craig McCabe
Craig Wall
80' Jonathan Bonner
Daniel Ledwith
80' Chris Kenny
Andy Mulligan
83' Paul Murphy| Data | Mecz | Liga | Wynik |
|---|---|---|---|
| 18 lipca 2025 | Shamrock Rovers - Wexford FC | FAI Cup | 4-0 |
| 15 sierpnia 2016 | Shamrock Rovers - Wexford FC | Premier Division | 3-1 |
| 13 maja 2016 | Wexford FC - Shamrock Rovers | Premier Division | 2-0 |
| 11 marca 2016 | Shamrock Rovers - Wexford FC | Premier Division | 2-0 |













89'
80'



89'



60'
73'







89'
80'





73'















80'








89'
80'





80'


89'







80'

80'



80'
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 1 | Barry Murphy | bramkarz | |
| 6 | Maxime Blanchard | obrońca | |
| 15 | Gavin Brennan | obrońca | |
| 17 | Simon Madden | obrońca | |
| 5 | David O\'Connor | obrońca | |
| 0 | Kilian Brennan | pomocnik |
89' 80' |
| 21 | Michael Drennan | pomocnik | |
| 7 | Gary McCabe | pomocnik |
89' |
| 20 | Brandon Miele | pomocnik | |
| 9 | Danny North | pomocnik |
60' 73' |
| 0 | Dean Clarke | napastnik | |
| 0 | Trevor Clarke | rezerwowy | |
| 2 | Robert Cornwall | rezerwowy | |
| 16 | Patrick Cregg | rezerwowy |
89' 80' |
| 25 | Craig Hyland | rezerwowy | |
| 0 | Richie Purdy | rezerwowy | |
| 0 | Gary Shaw | rezerwowy |
73' |
| 14 | David Webster | rezerwowy |
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 0 | Graham Doyle | bramkarz | |
| 0 | Ryan Delaney | obrońca | |
| 0 | Gary Delaney | obrońca | |
| 15 | Lee Grace | obrońca | |
| 0 | Craig McCabe | obrońca |
80' |
| 0 | Aidan Friel | pomocnik | |
| 0 | Danny Furlong | pomocnik | |
| 0 | Chris Kenny | pomocnik |
89' 80' |
| 0 | Eric Molloy | pomocnik | |
| 17 | Jonathan Bonner | napastnik |
80' |
| 20 | Paul Murphy | napastnik |
89' |
| 22 | Matthew Connor | rezerwowy | |
| 0 | Conor English | rezerwowy | |
| 0 | Stephen Last | rezerwowy | |
| 23 | Daniel Ledwith | rezerwowy |
80' |
| 0 | Andy Mulligan | rezerwowy |
80' |
| 0 | John Peare | rezerwowy | |
| 0 | Craig Wall | rezerwowy |
80' |