Lucas Rodriguez 67' 
                                        
                                            Emilio Jose Zelaya 80' 
                                        
                                            Damian Batallini 84' 
                                        
 54' Ignacio Scocco
                                            
  Mauricio Tevez
                                            
 60' Daniel Mancini
                                            
  Mauro Formica
                                            | Data | Mecz | Liga | Wynik | 
|---|---|---|---|
| 18 października 2025 | Argentinos Juniors - Newell\'s Old Boys | Primera Clausura | 3-1 | 
| 16 września 2024 | Argentinos Juniors - Newell\'s Old Boys | Primera Clausura | 3-0 | 
| 29 kwietnia 2023 | Newell\'s Old Boys - Argentinos Juniors | Liga Profesional | 0-0 | 
| 21 czerwca 2022 | Newell\'s Old Boys - Argentinos Juniors | Liga Profesional | 1-0 | 


                                                

                                

                                

                                

                                

                                
 84'
                                

                                
 67'
                                

                                
 80'
                                




 80'

 67'







 84'
            


















 60'











 54'





 60'







 54'
        
    | Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 1 | Federico Lanzillotta | bramkarz | |
| 2 | Miguel Angel Torren | obrońca | |
| 23 | Joaquin Laso | obrońca | |
| 4 | Patricio Matricardi | obrońca | |
| 16 | Gonzalo Piovi | obrońca | |
| 22 | Damian Batallini | pomocnik | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                              84' | 
                
| 5 | Juan Manuel Cobo | pomocnik | |
| 18 | Lucas Rodriguez | pomocnik | 
                                                                                                                                                                                                      67' | 
                
| 19 | Esteban Rolon | pomocnik | |
| 11 | Emilio Jose Zelaya | napastnik | 
                                                                                                                                                                                                                                                  80' | 
                
| 17 | Braian Romero | napastnik | |
| 20 | Lucas Abraham Chavez | rezerwowy | |
| 35 | Carlos Bueno | rezerwowy | 
                                                                                                                                                                                                                                                  80' | 
                
| 14 | Luciano Cabral | rezerwowy | 
                                                                                                                                                                                                      67' | 
                
| 24 | Lucas Cano | rezerwowy | |
| 6 | Nicolas Freire | rezerwowy | |
| 15 | Matias Garcia | rezerwowy | |
| 10 | Federico Insua | rezerwowy | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                              84' | 
                
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 1 | Luciano Pocrnjic | bramkarz | |
| 22 | Luis Advincula | obrońca | |
| 4 | Marcos Caceres | obrońca | |
| 3 | Emanuel Insua | obrońca | |
| 30 | Nehuen Paz | obrońca | |
| 39 | Jalil Elias | pomocnik | |
| 24 | Daniel Mancini | pomocnik | 
                                                                                                                                                          60' | 
                
| 5 | Diego Mateo | pomocnik | |
| 31 | Lucas Boye | napastnik | |
| 11 | Maxi Rodriguez | napastnik | |
| 32 | Ignacio Scocco | napastnik | 
                                                                                                              54' | 
                
| 6 | Sebastian Dominguez | rezerwowy | |
| 23 | Sebastian D\'Angelo | rezerwowy | |
| 10 | Mauro Formica | rezerwowy | 
                                                                                                                                                          60' | 
                
| 33 | Raul Hernan Villalba | rezerwowy | |
| 20 | Lucas Mugni | rezerwowy | |
| 27 | Denis Rodriguez | rezerwowy | |
| 17 | Mauricio Tevez | rezerwowy | 
                                                                                                              54' |