


14' JamesMcEveley
38' StephenPearson
45' NickyHunt
78' RobbieSavage
81' JakeBuxton
90' SteveDavies| Data | Mecz | Liga | Wynik |
|---|---|---|---|
| 15 marca 2025 | Plymouth Argyle - Derby County | Championship | 2-3 |
| 09 listopada 2024 | Derby County - Plymouth Argyle | Championship | 1-1 |
| 07 marca 2023 | Plymouth Argyle - Derby County | League One | 2-1 |
| 03 września 2022 | Derby County - Plymouth Argyle | League One | 2-3 |











82'









82'

82'





















82'


82'


82'








82'


82'











82'








| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 0 | David Stockdale | bramkarz | |
| 0 | Kari Arnason | obrońca | |
| 0 | Karl Duguid | obrońca | |
| 0 | Reda Johnson | obrońca | |
| 0 | Gary Sawyer | obrońca |
82' |
| 0 | Chris Clark | pomocnik | |
| 0 | Carl Fletcher | pomocnik | |
| 0 | Alan Judge | pomocnik | |
| 0 | Luke Summerfield | pomocnik | |
| 0 | Rory Fallon | napastnik |
82' |
| 0 | Jamie Mackie | napastnik |
82' |
| 0 | Chris Barker | rezerwowy | |
| 0 | Ashley Barnes | rezerwowy | |
| 0 | Alan Gow | rezerwowy | |
| 0 | Romain Larrieu | rezerwowy | |
| 0 | David McNamee | rezerwowy | |
| 0 | Craig Noone | rezerwowy | |
| 0 | Bradley Wright-Phillips | rezerwowy |
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 13 | Stephen Bywater | bramkarz | |
| 0 | Shaun Barker | obrońca | |
| 17 | Jake Buxton | obrońca |
82' |
| 0 | Nicky Hunt | obrońca |
82' |
| 3 | James McEveley | obrońca |
82' |
| 4 | Paul Green | pomocnik | |
| 0 | Lee Johnson | pomocnik | |
| 27 | Stephen Pearson | pomocnik |
82' |
| 8 | Robbie Savage | pomocnik |
82' |
| 0 | Dudley Campbell | napastnik | |
| 11 | Rob Hulse | napastnik | |
| 0 | Russell Anderson | rezerwowy | |
| 7 | Kris Commons | rezerwowy | |
| 20 | Steve Davies | rezerwowy |
82' |
| 13 | Saul Deeney | rezerwowy | |
| 0 | Dean Moxey | rezerwowy | |
| 32 | Chris Porter | rezerwowy | |
| 23 | Gary Teale | rezerwowy |