
Nery Castillo 46'
Brian McBride 69'

Marco Pappa 89'
16' MarkoPerovic
68' Chris Tierney
Khano Smith
69' Pat Phelan
Jason Griffiths
69' Cory Gibbs
Seth Sinovic
| Data | Mecz | Liga | Wynik |
|---|---|---|---|
| 21 maja 2025 | New England Revolution - Chicago Fire FC | US Open Cup | 1-3 |
| 24 września 2023 | Chicago Fire FC - New England Revolution | Major League Soccer | 2-2 |
| 28 maja 2023 | New England Revolution - Chicago Fire FC | Major League Soccer | 3-3 |
| 09 października 2022 | Chicago Fire FC - New England Revolution | Major League Soccer | 1-1 |













46'

32'

89'





69'

46'

85'
69'









89'










69'











69'


68'


16'




69'









69'

68'
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 25 | Sean Johnson | bramkarz | |
| 2 | C.J. Brown | obrońca | |
| 22 | Wilman Conde | obrońca | |
| 32 | Dasan Robinson | obrońca | |
| 25 | Gonzalo Segares | obrońca | |
| 0 | Nery Castillo | pomocnik |
46' |
| 9 | Baggio Husidic | pomocnik |
32' |
| 16 | Marco Pappa | pomocnik |
89' |
| 7 | Logan Pause | pomocnik | |
| 0 | Fredrik Ljungberg | napastnik | |
| 20 | Brian McBride | napastnik |
69' |
| 18 | Mike Banner | rezerwowy |
46' |
| 3 | Calen Carr | rezerwowy |
85' 69' |
| 0 | Andrew Dykstra | rezerwowy | |
| 28 | Steven Kinney | rezerwowy | |
| 23 | Krzysztof Krol | rezerwowy | |
| 29 | Peter Lowry | rezerwowy | |
| 4 | Kwame Watson-Siriboe | rezerwowy |
89' |
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 1 | Matt Reis | bramkarz | |
| 30 | Kevin Alston | obrońca | |
| 25 | Darrius Barnes | obrońca | |
| 12 | Cory Gibbs | obrońca |
69' |
| 5 | Emmanuel Osei | obrońca | |
| 21 | Shalrie Joseph | pomocnik | |
| 14 | Sainey Nyassi | pomocnik | |
| 28 | Pat Phelan | pomocnik |
69' |
| 8 | Chris Tierney | pomocnik |
68' |
| 29 | Marko Perovic | napastnik |
16' |
| 0 | Ilija Stolica | napastnik | |
| 16 | Jason Griffiths | rezerwowy |
69' |
| 0 | Robert Linck | rezerwowy | |
| 7 | Kenny Mansally | rezerwowy | |
| 15 | Zack Schilawski | rezerwowy | |
| 34 | Bobby Shuttleworth | rezerwowy | |
| 27 | Seth Sinovic | rezerwowy |
69' |
| 18 | Khano Smith | rezerwowy |
68' |