
Marc Muniesa 49'

Ibrahim Afellay 76'

Jonathan Walters 90'

33' Diego Costa
Loic Remy
36' Abdul Rahman Baba
70' Abdul Rahman Baba
Kenedy
80' Ramires
Bertrand Traore
90' Loic Remy | Data | Mecz | Liga | Wynik |
|---|---|---|---|
| 30 grudnia 2017 | Chelsea - Stoke City | Premier League | 5-0 |
| 23 września 2017 | Stoke City - Chelsea | Premier League | 0-4 |
| 18 marca 2017 | Stoke City - Chelsea | Premier League | 1-2 |
| 31 grudnia 2016 | Chelsea - Stoke City | Premier League | 4-2 |





90'
90'

49'







76'







52'
90'







90'

76'



90'
49'







90'
70'

















80'





33'







70'



90'
33'

80'
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 1 | Jack Butland | bramkarz | |
| 2 | Phil Bardsley | obrońca |
90' 90' |
| 5 | Marc Muniesa | obrońca |
49' |
| 17 | Ryan Shawcross | obrońca | |
| 26 | Philipp Wollscheid | obrońca | |
| 16 | Charlie Adam | pomocnik | |
| 14 | Ibrahim Afellay | pomocnik |
76' |
| 10 | Marko Arnautovic | pomocnik | |
| 18 | Mame Biram Diouf | pomocnik | |
| 6 | Glenn Whelan | pomocnik | |
| 19 | Jonathan Walters | napastnik |
52' 90' |
| 25 | Peter Crouch | rezerwowy | |
| 24 | Shay Given | rezerwowy | |
| 7 | Stephen Ireland | rezerwowy | |
| 9 | Peter Odemwingie | rezerwowy |
90' |
| 22 | Xherdan Shaqiri | rezerwowy |
76' |
| 21 | Steve Sidwell | rezerwowy | |
| 12 | Marc Wilson | rezerwowy |
90' 49' |
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 1 | Asmir Begovic | bramkarz | |
| 24 | Gary Cahill | obrońca | |
| 6 | Abdul Rahman Baba | obrońca |
90' 70' |
| 26 | John Terry | obrońca | |
| 5 | Kurt Zouma | obrońca | |
| 10 | Eden Hazard | pomocnik | |
| 12 | John Obi Mikel | pomocnik | |
| 8 | Oscar | pomocnik | |
| 7 | Ramires | pomocnik |
80' |
| 22 | Willian | pomocnik | |
| 19 | Diego Costa | napastnik |
33' |
| 32 | Marco Amelia | rezerwowy | |
| 28 | Cesar Azpilicueta | rezerwowy | |
| 15 | Papy Djilobodji | rezerwowy | |
| 16 | Kenedy | rezerwowy |
70' |
| 36 | Ruben Loftus-Cheek | rezerwowy | |
| 18 | Loic Remy | rezerwowy |
90' 33' |
| 14 | Bertrand Traore | rezerwowy |
80' |