Damir Skomina (Słowenia)
Widzów:
50363

Raheem Sterling 71'
Vincent Kompany 75'
Samir Nasri 84'
70' Mario Mandzukic
78' Mario Mandzukic
Paulo Dybala
81' Alvaro Morata
85' Alvaro Morata
Andrea Barzagli
| Data | Mecz | Liga | Wynik |
|---|---|---|---|
| 26 czerwca 2025 | Juventus - Manchester City | FIFA Club World Cup | 2-5 |
| 11 grudnia 2024 | Juventus - Manchester City | Champions League grp. B | 2-0 |
| 25 listopada 2015 | Juventus - Manchester City | Champions League grp. D | 1-0 |
| 15 września 2015 | Manchester City - Juventus | Champions League grp. D | 1-2 |







75'







84'



71'





84'



71'







75'







57'




















70'
78'


81'
85'



85'

78'














| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 1 | Joe Hart | bramkarz | |
| 11 | Aleksandar Kolarov | obrońca | |
| 4 | Vincent Kompany | obrońca |
75' |
| 20 | Eliaquim Mangala | obrońca | |
| 3 | Bacary Sagna | obrońca | |
| 25 | Fernandinho | pomocnik | |
| 8 | Samir Nasri | pomocnik |
84' |
| 21 | David Silva | pomocnik | |
| 7 | Raheem Sterling | pomocnik |
71' |
| 42 | Yaya Toure | pomocnik | |
| 14 | Wilfried Bony | napastnik | |
| 10 | Sergio Aguero | rezerwowy |
84' |
| 13 | Wilfredo Caballero | rezerwowy | |
| 17 | Kevin De Bruyne | rezerwowy |
71' |
| 26 | Martin Demichelis | rezerwowy | |
| 6 | Fernando | rezerwowy | |
| 15 | Jesus Navas | rezerwowy | |
| 30 | Nicolas Otamendi | rezerwowy |
75' |
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 1 | Gianluigi Buffon | bramkarz | |
| 19 | Leonardo Bonucci | obrońca | |
| 3 | Giorgio Chiellini | obrońca |
57' |
| 33 | Patrice Evra | obrońca | |
| 26 | Stephan Lichtsteiner | obrońca | |
| 16 | Juan Cuadrado | pomocnik | |
| 11 | Hernanes | pomocnik | |
| 10 | Paul Pogba | pomocnik | |
| 27 | Stefano Sturaro | pomocnik | |
| 17 | Mario Mandzukic | napastnik |
70' 78' |
| 9 | Alvaro Morata | napastnik |
81' 85' |
| 22 | Kwadwo Asamoah | rezerwowy | |
| 15 | Andrea Barzagli | rezerwowy |
85' |
| 21 | Paulo Dybala | rezerwowy |
78' |
| 6 | Sami Khedira | rezerwowy | |
| 18 | Mario Lemina | rezerwowy | |
| 8 | Claudio Marchisio | rezerwowy | |
| 25 | Neto | rezerwowy | |
| 37 | Roberto Pereyra | rezerwowy | |
| 12 | Alex Sandro | rezerwowy | |
| 7 | Simone Zaza | rezerwowy |