Daniele Chiffi (Włochy)
Widzów:
9727
Assane Diousse 65'
Luca Bittante 78'
Daniele Croce 86'
54' Domenico Maietta
Marios Oikonomou
69' Alex Ferrari
Juan Camilo Zuniga
85' Anthony Mounier
Emil Krafth
87' Marios Oikonomou
90' Adam Masina| Data | Mecz | Liga | Wynik |
|---|---|---|---|
| 24 kwietnia 2025 | Bologna - Empoli | Coppa Italia | 2-1 |
| 01 kwietnia 2025 | Empoli - Bologna | Coppa Italia | 0-3 |
| 25 stycznia 2025 | Empoli - Bologna | Serie A | 1-1 |
| 31 sierpnia 2024 | Bologna - Empoli | Serie A | 1-1 |





78'







86'

65'











86'















65'

















78'




69'





54'


86'














85'






69'









85'





86'
54'












| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 23 | Alberto Pelagotti | bramkarz | |
| 6 | Luca Bittante | obrońca |
78' |
| 24 | Uros Cosic | obrońca | |
| 15 | Andrea Costa | obrońca | |
| 21 | Mario Rui | obrońca | |
| 11 | Daniele Croce | pomocnik |
86' |
| 14 | Assane Diousse | pomocnik |
65' |
| 5 | Riccardo Saponara | pomocnik | |
| 17 | Piotr Zielinski | pomocnik | |
| 7 | Massimo Maccarone | napastnik | |
| 20 | Manuel Pucciarelli | napastnik | |
| 37 | Lorenzo Ariaudo | rezerwowy | |
| 77 | Marcel Buechel | rezerwowy |
86' |
| 31 | Michele Camporese | rezerwowy | |
| 99 | Roman Chanturia | rezerwowy | |
| 4 | Samuele Damiani | rezerwowy | |
| 55 | Alessandro Giacomel | rezerwowy | |
| 33 | Rade Krunic | rezerwowy | |
| 2 | Vincent Laurini | rezerwowy | |
| 39 | Marko Livaja | rezerwowy | |
| 13 | Raffaele Maiello | rezerwowy |
65' |
| 9 | Levan Mchedlidze | rezerwowy | |
| 8 | Nicola Mosti | rezerwowy | |
| 32 | Leandro Paredes | rezerwowy | |
| 71 | Alberto Picchi | rezerwowy | |
| 22 | Alessandro Piu | rezerwowy | |
| 1 | Maurizio Pugliesi | rezerwowy | |
| 28 | Lukasz Skorupski | rezerwowy | |
| 26 | Lorenzo Tonelli | rezerwowy | |
| 3 | Marco Zambelli | rezerwowy |
78' |
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 83 | Antonio Mirante | bramkarz | |
| 24 | Alex Ferrari | obrońca |
69' |
| 28 | Daniele Gastaldello | obrońca | |
| 20 | Domenico Maietta | obrońca |
54' |
| 25 | Adam Masina | obrońca |
86' |
| 23 | Franco Brienza | pomocnik | |
| 33 | Matteo Brighi | pomocnik | |
| 21 | Amadou Diawara | pomocnik | |
| 17 | Emanuele Giaccherini | pomocnik | |
| 26 | Anthony Mounier | pomocnik |
85' |
| 99 | Sergio Floccari | napastnik | |
| 18 | Robert Acquafresca | rezerwowy | |
| 11 | Juan Camilo Zuniga | rezerwowy |
69' |
| 6 | Lorenzo Crisetig | rezerwowy | |
| 1 | Angelo da Costa | rezerwowy | |
| 10 | Mattia Destro | rezerwowy | |
| 30 | Godfred Donsah | rezerwowy | |
| 4 | Emil Krafth | rezerwowy |
85' |
| 15 | Ibrahima Mbaye | rezerwowy | |
| 3 | Archimede Morleo | rezerwowy | |
| 2 | Marios Oikonomou | rezerwowy |
86' 54' |
| 5 | Erick Pulgar | rezerwowy | |
| 22 | Luca Rizzo | rezerwowy | |
| 97 | Mouhamadou Sarr | rezerwowy | |
| 98 | Aaron Tabacchi | rezerwowy | |
| 8 | Saphir Taider | rezerwowy | |
| 14 | Franco Zuculini | rezerwowy |