Gianpaolo Calvarese (Włochy)
Widzów:
29222
Iago Falque 62'
Alessandro Florenzi 70'

Juan Iturbe 83'

12' Guglielmo Stendardo
41' Alejandro Daro Gomez
58' Alberto Grassi
68' Marco Sportiello
69' Luca Cigarini
72' Luca Cigarini
Giulio Migliaccio
82' German Denis (karny)
84' Jasmin Kurtic
Marten de Roon
87' Guglielmo Stendardo
89' Alejandro Gomez
Nicolo Cherubin
90' Alberto Grassi| Data | Mecz | Liga | Wynik |
|---|---|---|---|
| 12 maja 2025 | Atalanta - Roma | Serie A | 2-1 |
| 02 grudnia 2024 | Roma - Atalanta | Serie A | 0-2 |
| 12 maja 2024 | Atalanta - Roma | Serie A | 2-1 |
| 07 stycznia 2024 | Roma - Atalanta | Serie A | 1-1 |









70'











62'

83'













82'
70'



62'





82'
83'









82'











82'
82'


82'
72'


82'
82'


84'


82'


41'
89'






89'



84'









72'




| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 26 | Morgan De Sanctis | bramkarz | |
| 5 | Leandro Castan | obrońca | |
| 3 | Lucas Digne | obrońca | |
| 24 | Alessandro Florenzi | obrońca |
70' |
| 44 | Konstantinos Manolas | obrońca | |
| 16 | Daniele De Rossi | pomocnik | |
| 4 | Radja Nainggolan | pomocnik | |
| 15 | Miralem Pjanic | pomocnik | |
| 9 | Edin Dzeko | napastnik | |
| 14 | Iago Falque | napastnik |
62' |
| 7 | Juan Iturbe | napastnik |
83' |
| 95 | Elio Capradossi | rezerwowy | |
| 52 | Lorenzo Di Livio | rezerwowy | |
| 33 | Emerson | rezerwowy | |
| 27 | Gervinho | rezerwowy | |
| 23 | Norbert Gyomber | rezerwowy | |
| 20 | Seydou Keita | rezerwowy | |
| 13 | Maicon | rezerwowy |
82' 70' |
| 2 | Antonio Ruediger | rezerwowy | |
| 97 | Umar Sadiq | rezerwowy |
62' |
| 11 | Mohamed Salah | rezerwowy | |
| 25 | Wojciech Szczesny | rezerwowy | |
| 35 | Vasilios Torosidis | rezerwowy |
82' 83' |
| 10 | Francesco Totti | rezerwowy | |
| 93 | Marco Tumminello | rezerwowy | |
| 48 | Salih Ucan | rezerwowy | |
| 21 | William Vainqueur | rezerwowy |
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 57 | Marco Sportiello | bramkarz |
82' |
| 28 | Davide Brivio | obrońca | |
| 29 | Gabriel Paletta | obrońca | |
| 77 | Cristian Raimondi | obrońca | |
| 2 | Guglielmo Stendardo | obrońca |
82' 82' |
| 21 | Luca Cigarini | pomocnik |
82' 72' |
| 88 | Alberto Grassi | pomocnik |
82' 82' |
| 27 | Jasmin Kurtic | pomocnik |
84' |
| 19 | German Denis | napastnik |
82' |
| 10 | Alejandro Gomez | napastnik |
41' 89' |
| 11 | Maxi Moralez | napastnik | |
| 30 | Davide Bassi | rezerwowy | |
| 33 | Nicolo Cherubin | rezerwowy |
89' |
| 24 | Andrea Conti | rezerwowy | |
| 15 | Marten de Roon | rezerwowy |
84' |
| 93 | Boukari Drame | rezerwowy | |
| 7 | Marco D\'Alessandro | rezerwowy | |
| 20 | Marcelo Estigarribia | rezerwowy | |
| 5 | Andrea Masiello | rezerwowy | |
| 8 | Giulio Migliaccio | rezerwowy |
72' |
| 45 | Gaetano Monachello | rezerwowy | |
| 1 | Boris Radunovic | rezerwowy |