Piero Giacomelli (Włochy)
Widzów:
59658

Iago Falque 55'


Miralem Pjanic 68'

Alessandro Florenzi 80'
39' Assane Diousse
61' Rade Krunic
Marko Livaja
68' Leandro Paredes
Raffaele Maiello
75' Marcel Buechel
79' Massimo Maccarone
Alessandro Piu
| Data | Mecz | Liga | Wynik |
|---|---|---|---|
| 09 marca 2025 | Empoli - Roma | Serie A | 0-1 |
| 25 sierpnia 2024 | Roma - Empoli | Serie A | 1-2 |
| 26 maja 2024 | Empoli - Roma | Serie A | 2-1 |
| 17 września 2023 | Roma - Empoli | Serie A | 7-0 |













59'

80'

56'
75'
68'

55'



69'

















55'











68'

80'
















75'


75'


61'


68'


79'
















61'

68'





79'








| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 25 | Wojciech Szczesny | bramkarz | |
| 5 | Leandro Castan | obrońca | |
| 3 | Lucas Digne | obrońca | |
| 44 | Konstantinos Manolas | obrońca | |
| 35 | Vasilios Torosidis | obrońca | |
| 16 | Daniele De Rossi | pomocnik |
59' |
| 24 | Alessandro Florenzi | pomocnik |
80' |
| 15 | Miralem Pjanic | pomocnik |
56' 75' 68' |
| 14 | Iago Falque | napastnik |
55' |
| 27 | Gervinho | napastnik | |
| 11 | Mohamed Salah | napastnik |
69' |
| 95 | Elio Capradossi | rezerwowy | |
| 26 | Morgan De Sanctis | rezerwowy | |
| 9 | Edin Dzeko | rezerwowy | |
| 33 | Emerson | rezerwowy | |
| 23 | Norbert Gyomber | rezerwowy | |
| 7 | Juan Iturbe | rezerwowy | |
| 20 | Seydou Keita | rezerwowy | |
| 13 | Maicon | rezerwowy | |
| 4 | Radja Nainggolan | rezerwowy |
55' |
| 18 | Ezequiel Ponce | rezerwowy | |
| 2 | Antonio Ruediger | rezerwowy | |
| 97 | Umar Sadiq | rezerwowy | |
| 6 | Kevin Strootman | rezerwowy | |
| 10 | Francesco Totti | rezerwowy | |
| 48 | Salih Ucan | rezerwowy |
68' |
| 21 | William Vainqueur | rezerwowy |
80' |
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 28 | Lukasz Skorupski | bramkarz | |
| 19 | Federico Barba | obrońca | |
| 21 | Mario Rui | obrońca | |
| 26 | Lorenzo Tonelli | obrońca | |
| 3 | Marco Zambelli | obrońca | |
| 77 | Marcel Buechel | pomocnik |
75' |
| 14 | Assane Diousse | pomocnik |
75' |
| 33 | Rade Krunic | pomocnik |
61' |
| 32 | Leandro Paredes | pomocnik |
68' |
| 7 | Massimo Maccarone | napastnik |
79' |
| 20 | Manuel Pucciarelli | napastnik | |
| 6 | Luca Bittante | rezerwowy | |
| 31 | Michele Camporese | rezerwowy | |
| 0 | Uros Cosic | rezerwowy | |
| 15 | Andrea Costa | rezerwowy | |
| 11 | Daniele Croce | rezerwowy | |
| 2 | Vincent Laurini | rezerwowy | |
| 39 | Marko Livaja | rezerwowy |
61' |
| 13 | Raffaele Maiello | rezerwowy |
68' |
| 9 | Levan Mchedlidze | rezerwowy | |
| 23 | Alberto Pelagotti | rezerwowy | |
| 22 | Alessandro Piu | rezerwowy |
79' |
| 1 | Maurizio Pugliesi | rezerwowy | |
| 12 | Ronaldo | rezerwowy | |
| 5 | Riccardo Saponara | rezerwowy | |
| 17 | Piotr Zielinski | rezerwowy |