Paolo Tagliavento (Włochy)
Widzów:
14334





Alberto Gilardino 78'
Robin Quaison 86'

32' Emmanuel Agyemang-Badu
44' Silvan Widmer
52' Felipe
56' Stipe Perica
Duvan Zapata
66' Edenilson
Ali Adnan
79' Cyril Thereau
80' Emmanuel Agyemang-Badu
Panagiotis Kone
| Data | Mecz | Liga | Wynik |
|---|---|---|---|
| 23 września 2025 | Udinese - Palermo | Coppa Italia | 2-1 |
| 19 marca 2017 | Udinese - Palermo | Serie A | 4-1 |
| 27 października 2016 | Palermo - Udinese | Serie A | 1-3 |
| 24 stycznia 2016 | Palermo - Udinese | Serie A | 4-1 |









77'



87'

56'

87'

78'

35'
86'

















78'









87'
86'






87'








87'
80'


66'








87'


56'


79'

66'

















80'









56'
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 70 | Stefano Sorrentino | bramkarz | |
| 6 | Edoardo Goldaniga | obrońca | |
| 12 | Giancarlo Gonzalez | obrońca | |
| 7 | Achraf Lazaar | obrońca |
77' |
| 23 | Aljaz Struna | obrońca | |
| 18 | Ivailo Chochev | pomocnik |
87' |
| 10 | Oscar Hiljemark | pomocnik |
56' |
| 28 | Mato Jajalo | pomocnik |
87' |
| 11 | Alberto Gilardino | napastnik |
78' |
| 21 | Robin Quaison | napastnik |
35' 86' |
| 20 | Franco Vazquez | napastnik | |
| 53 | Fabrizio Alastra | rezerwowy | |
| 4 | Sinisa Andelkovic | rezerwowy | |
| 22 | Norbert Balogh | rezerwowy | |
| 5 | Francesco Bolzoni | rezerwowy | |
| 15 | Thiago Cionek | rezerwowy | |
| 91 | Simone Colombi | rezerwowy | |
| 24 | Bryan Cristante | rezerwowy | |
| 99 | Uros Djurdjevic | rezerwowy |
78' |
| 25 | Enzo Maresca | rezerwowy | |
| 77 | Michel Morganella | rezerwowy | |
| 97 | Giuseppe Pezzella | rezerwowy | |
| 3 | Andrea Rispoli | rezerwowy | |
| 8 | Aleksandar Trajkovski | rezerwowy |
87' 86' |
| 2 | Roberto Vitiello | rezerwowy |
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 31 | Orestis Karnezis | bramkarz | |
| 30 | Felipe | obrońca |
87' |
| 89 | Ivan Piris | obrońca | |
| 2 | Molla Wague | obrońca | |
| 7 | Emmanuel Agyemang-Badu | pomocnik |
87' 80' |
| 21 | Edenilson | pomocnik |
66' |
| 8 | Bruno Fernandes | pomocnik | |
| 20 | Francesco Lodi | pomocnik | |
| 27 | Silvan Widmer | pomocnik |
87' |
| 18 | Stipe Perica | napastnik |
56' |
| 77 | Cyril Thereau | napastnik |
79' |
| 53 | Ali Adnan | rezerwowy |
66' |
| 74 | Rodrigo Aguirre | rezerwowy | |
| 32 | Agostino Camigliano | rezerwowy | |
| 42 | Mauro Coppolaro | rezerwowy | |
| 5 | Danilo | rezerwowy | |
| 11 | Maurizio Domizzi | rezerwowy | |
| 19 | Guilherme | rezerwowy | |
| 75 | Thomas Heurtaux | rezerwowy | |
| 16 | Manuel Iturra | rezerwowy | |
| 33 | Panagiotis Kone | rezerwowy |
80' |
| 97 | Alex Meret | rezerwowy | |
| 52 | Alexander Merkel | rezerwowy | |
| 26 | Giovanni Pasquale | rezerwowy | |
| 90 | Rafael Romo | rezerwowy | |
| 9 | Duvan Zapata | rezerwowy |
56' |