Teemu Pukki 68'
Robin Lod 68'



Jere Uronen 84'
39' Yaroslav Rakitskiy
51' Yevheniy Konoplyanka
55' Yevheniy Konoplyanka
58' Viktor Kovalenko
65' Yevhen Seleznyov
Artem Biesiedin
75' Artem Biesiedin
76' Viktor Kovalenko
Vladimir Shepelev
87' Yevheniy Konoplyanka
Eduard Sobol
90' Vladimir Shepelev| Data | Mecz | Liga | Wynik |
|---|---|---|---|
| 09 października 2021 | Finlandia - Ukraina | World Cup Qualification UEFA 1st round grp. D | 1-2 |
| 28 marca 2021 | Ukraina - Finlandia | World Cup Qualification UEFA 1st round grp. D | 1-1 |
| 11 czerwca 2017 | Finlandia - Ukraina | World Cup Qualification UEFA 1st round grp. I | 1-2 |
| 12 listopada 2016 | Ukraina - Finlandia | World Cup Qualification UEFA 1st round grp. I | 1-0 |













75'

68'

84'

75'

68'







68'



84'





72'
68'



















75'


51'
75'
87'


75'
76'











65'

75'
65'













75'
76'



87'




| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 1 | Lukas Hradecky | bramkarz | |
| 13 | Kari Arkivuo | obrońca | |
| 3 | Niklas Moisander | obrońca | |
| 5 | Juhani Ojala | obrońca | |
| 22 | Jukka Raitala | obrońca | |
| 21 | Kasper Haemaelaeinen | pomocnik | |
| 19 | Thomas Lam | pomocnik |
75' |
| 7 | Robin Lod | pomocnik |
68' |
| 18 | Jere Uronen | pomocnik |
84' |
| 17 | Moshtagh Yaghoubi | pomocnik |
75' |
| 10 | Teemu Pukki | napastnik |
68' |
| 15 | Markus Halsti | rezerwowy | |
| 8 | Mehmet Hetemaj | rezerwowy | |
| 23 | Anssi Jaakkola | rezerwowy | |
| 16 | Fredrik Jensen | rezerwowy |
68' |
| 12 | Jesse Joronen | rezerwowy | |
| 9 | Eero Markkanen | rezerwowy |
84' |
| 6 | Valtteri Moren | rezerwowy | |
| 2 | Juha Pirinen | rezerwowy | |
| 20 | Joel Pohjanpalo | rezerwowy |
72' 68' |
| 11 | Riku Riski | rezerwowy | |
| 14 | Janne Saksela | rezerwowy | |
| 4 | Sauli Vaeisaenen | rezerwowy |
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 12 | Andriy Pyatov | bramkarz | |
| 2 | Bogdan Butko | obrońca | |
| 21 | Mykola Matviyenko | obrońca | |
| 3 | Ivan Ordets | obrońca | |
| 20 | Yaroslav Rakitskiy | obrońca |
75' |
| 10 | Yevheniy Konoplyanka | pomocnik |
51' 75' 87' |
| 22 | Viktor Kovalenko | pomocnik |
75' 76' |
| 8 | Ruslan Malinovsky | pomocnik | |
| 6 | Taras Stepanenko | pomocnik | |
| 7 | Andriy Yarmolenko | pomocnik | |
| 11 | Yevhen Seleznyov | napastnik |
65' |
| 18 | Artem Biesiedin | rezerwowy |
75' 65' |
| 19 | Serhiy Kryvtsov | rezerwowy | |
| 5 | Oleksandr Kucher | rezerwowy | |
| 1 | Andriy Lunin | rezerwowy | |
| 17 | Maksym Malyshev | rezerwowy | |
| 9 | Mykola Morozyuk | rezerwowy | |
| 14 | Yevhen Shakhov | rezerwowy | |
| 13 | Vladimir Shepelev | rezerwowy |
75' 76' |
| 23 | Mykyta Shevchenko | rezerwowy | |
| 4 | Eduard Sobol | rezerwowy |
87' |
| 16 | Serhiy Sydorchuk | rezerwowy | |
| 15 | Viktor Tsigankov | rezerwowy |