


29' AlbertoRegazzoni
36' ChristianSchneuwly
37' AlbertoRegazzoni
65' AlbertoRegazzoni
77' IsamMerdassi| Data | Mecz | Liga | Wynik |
|---|---|---|---|
| 09 listopada 2025 | St. Gallen - Young Boys | Super League | 1-4 |
| 19 października 2025 | Young Boys - St. Gallen | Super League | 1-2 |
| 29 marca 2025 | Young Boys - St. Gallen | Super League | 1-0 |
| 01 grudnia 2024 | Young Boys - St. Gallen | Super League | 3-1 |







78'











78'













78'





























78'





37'
65'
78'









78'




| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 0 | Germano Vailati | bramkarz | |
| 0 | Cesar Fernando | obrońca | |
| 0 | Jiri Koubsky | obrońca |
78' |
| 0 | Lukas Schenkel | obrońca | |
| 0 | Marc Zellweger | obrońca | |
| 0 | Moreno Costanzo | pomocnik | |
| 0 | Daniel Imhof | pomocnik | |
| 0 | Pa Modou Jagne | pomocnik | |
| 0 | Kristian Nushi | pomocnik |
78' |
| 14 | Fabian Frei | napastnik | |
| 0 | Mario Frick | napastnik | |
| 32 | Nico Abegglen | rezerwowy | |
| 0 | Marco Haemmerli | rezerwowy | |
| 0 | Michael Lang | rezerwowy | |
| 0 | Daniel Lopar | rezerwowy | |
| 0 | Moreno Merenda | rezerwowy |
78' |
| 0 | Brice Owona | rezerwowy | |
| 0 | Adrian Winter | rezerwowy |
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 0 | Marco Woelfli | bramkarz | |
| 0 | Francois Affolter | obrońca | |
| 0 | Emiliano Ariel Dudar | obrońca | |
| 0 | Scott Lee Sutter | obrońca | |
| 0 | Hassan Lingani | obrońca | |
| 0 | Thierry Doubai | pomocnik | |
| 0 | Xavier Hochstrasser | pomocnik | |
| 0 | Mario Raimondi | pomocnik | |
| 0 | Christian Schneuwly | pomocnik |
78' |
| 0 | Mauro Lustrinelli | napastnik | |
| 0 | Alberto Regazzoni | napastnik |
37' 65' 78' |
| 0 | Henri Bienvenu Ntsama | rezerwowy | |
| 0 | Paolo Collaviti | rezerwowy | |
| 0 | Matar Coly | rezerwowy | |
| 0 | Aron Liechti | rezerwowy | |
| 0 | Isam Merdassi | rezerwowy |
78' |
| 0 | Alexandre Pasche | rezerwowy | |
| 0 | Marc Schneider | rezerwowy |