

Jakub Kowalski 70'
60' Tomasz Podgorski
Marek Zienczuk
65' Mariusz Stepinski
67' Marek Zienczuk
82' Mariusz Stepinski
Michal Efir
| Data | Mecz | Liga | Wynik |
|---|---|---|---|
| 06 kwietnia 2023 | Ruch Chorzów - Podbeskidzie | I Liga | 2-2 |
| 04 września 2022 | Podbeskidzie - Ruch Chorzów | I Liga | 0-1 |
| 17 marca 2018 | Ruch Chorzów - Podbeskidzie | 1. Liga | 0-2 |
| 22 sierpnia 2017 | Podbeskidzie - Ruch Chorzów | 1. Liga | 1-0 |











65'



14'

70'













70'































60'





65'
82'

82'











65'
60'
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 1 | Emilijus Zubas | bramkarz | |
| 5 | Frank Adu Kwame | obrońca | |
| 92 | Celestine Lazarus | obrońca | |
| 3 | Krystian Nowak | obrońca | |
| 32 | Adam Pazio | obrońca |
65' |
| 6 | Kohei Kato | pomocnik | |
| 9 | Dariusz Kolodziej | pomocnik |
14' |
| 8 | Jakub Kowalski | pomocnik |
70' |
| 7 | Mateusz Mozdzen | pomocnik | |
| 23 | Robert Demjan | napastnik | |
| 20 | Mateusz Szczepaniak | napastnik | |
| 29 | Sebastian Bartlewski | rezerwowy | |
| 93 | Fabian Hiszpanski | rezerwowy | |
| 4 | Gracjan Horoszkiewicz | rezerwowy | |
| 17 | Kamil Jonkisz | rezerwowy |
70' |
| 83 | Wojciech Kaczmarek | rezerwowy | |
| 15 | Adam Mojta | rezerwowy | |
| 99 | Lukasz Zakrzewski | rezerwowy |
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 30 | Matus Putnocky | bramkarz | |
| 2 | Mateusz Cichocki | obrońca | |
| 51 | Rafal Grodzicki | obrońca | |
| 15 | Martin Konczkowski | obrońca | |
| 23 | Pawel Oleksy | obrońca | |
| 7 | Maciej Iwanski | pomocnik | |
| 10 | Patryk Lipski | pomocnik | |
| 27 | Kamil Mazek | pomocnik | |
| 19 | Tomasz Podgorski | pomocnik |
60' |
| 4 | Lukasz Surma | pomocnik | |
| 18 | Mariusz Stepinski | napastnik |
65' 82' |
| 11 | Michal Efir | rezerwowy |
82' |
| 13 | Roland Gigolaev | rezerwowy | |
| 14 | Michal Koj | rezerwowy | |
| 8 | Artur Lenartowski | rezerwowy | |
| 84 | Wojciech Skaba | rezerwowy | |
| 20 | Marek Szyndrowski | rezerwowy | |
| 5 | Marek Zienczuk | rezerwowy |
65' 60' |