

87' Colin McMenamin
90' Lewis Small | Data | Mecz | Liga | Wynik |
|---|---|---|---|
| 19 marca 2022 | Cowdenbeath - Stenhousemuir | League Two | 1-1 |
| 15 stycznia 2022 | Stenhousemuir - Cowdenbeath | League Two | 0-2 |
| 16 października 2021 | Cowdenbeath - Stenhousemuir | League Two | 0-2 |
| 21 sierpnia 2021 | Stenhousemuir - Cowdenbeath | League Two | 1-1 |







24'















70'













































87'













90'
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 17 | Jamie Sneddon | bramkarz | |
| 12 | Kenny Adamson | obrońca | |
| 5 | Bradley Donaldson | obrońca |
24' |
| 5 | Aldin El-Zubaidi | obrońca | |
| 4 | Patrick James Scullion | obrońca | |
| 2 | Dean Brett | pomocnik | |
| 15 | Liam Callaghan | pomocnik | |
| 14 | Kyle Miller | pomocnik | |
| 0 | Andrew Murdoch | pomocnik | |
| 16 | Gordon Smith | napastnik | |
| 10 | Greig Spence | napastnik |
70' |
| 7 | Robbie Buchanan | rezerwowy | |
| 8 | Declan Hughes | rezerwowy | |
| 0 | Shaun Hunter | rezerwowy | |
| 19 | Craig Johnston | rezerwowy | |
| 6 | Chris Kane | rezerwowy | |
| 16 | Sam Orritt | rezerwowy | |
| 3 | Mo Yaqub | rezerwowy |
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 1 | Jamie Barclay | bramkarz | |
| 4 | Stuart Malcolm | obrońca | |
| 16 | Jamie McCormack | obrońca | |
| 2 | Ross Meechan | obrońca | |
| 0 | Jim Paterson | obrońca | |
| 11 | Alan Cook | pomocnik | |
| 0 | Mark Gilhaney | pomocnik | |
| 7 | Jon Robertson | pomocnik | |
| 8 | Stephen Stirling | pomocnik | |
| 15 | Carlos Mazana | napastnik | |
| 9 | Colin McMenamin | napastnik |
87' |
| 19 | Fraser Eddington | rezerwowy | |
| 12 | Liam Henderson | rezerwowy | |
| 0 | Anthony Marenghi | rezerwowy | |
| 6 | Kieran Millar | rezerwowy | |
| 5 | Euan Murray | rezerwowy | |
| 0 | Dean Shaw | rezerwowy | |
| 0 | Lewis Small | rezerwowy |
90' |