
Tahvon Campbell 68'

Harry Cornick 84'
Francois Zoko 90'
40' Gareth Evans
Ben Tollitt
71' Kyle Bennett
Marc McNulty
79' Michael Smith
Adam McGurk
79' Christian Burgess
81' Christian Burgess
85' Gary Roberts | Data | Mecz | Liga | Wynik |
|---|---|---|---|
| 08 kwietnia 2017 | Portsmouth - Yeovil Town | League 2 | 3-1 |
| 30 grudnia 2016 | Yeovil Town - Portsmouth | League 2 | 0-0 |
| 30 sierpnia 2016 | Yeovil Town - Portsmouth | EFL Trophy Group 9 | 4-3 |
| 20 lutego 2016 | Yeovil Town - Portsmouth | League 2 | 1-1 |















85'



68'

84'

75'
90'

90'

84'

68'










85'
85'











71'








40'


85'


79'







79'

71'



40'
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 1 | Artur Krysiak | bramkarz | |
| 11 | Ryan Dickson | obrońca | |
| 24 | Connor Roberts | obrońca | |
| 6 | Jakub Sokolik | obrońca | |
| 26 | Darren Ward | obrońca | |
| 4 | Matthew Dolan | pomocnik | |
| 2 | Ben Tozer | pomocnik |
85' |
| 25 | Liam Walsh | pomocnik | |
| 16 | Tahvon Campbell | napastnik |
68' |
| 23 | Harry Cornick | napastnik |
84' |
| 39 | Francois Zoko | napastnik |
75' 90' |
| 9 | Ryan Bird | rezerwowy |
90' |
| 18 | Simon Gillett | rezerwowy |
84' |
| 19 | Brandon Goodship | rezerwowy |
68' |
| 21 | Alex Lacey | rezerwowy | |
| 8 | Marc Laird | rezerwowy | |
| 12 | Chris Weale | rezerwowy |
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 27 | Ryan Fulton | bramkarz | |
| 6 | Christian Burgess | obrońca |
85' 85' |
| 2 | Ben Davies | obrońca | |
| 3 | Enda Stevens | obrońca | |
| 4 | Adam Webster | obrońca | |
| 23 | Kyle Bennett | pomocnik |
71' |
| 33 | Ben Close | pomocnik | |
| 8 | Michael Doyle | pomocnik | |
| 26 | Gareth Evans | pomocnik |
40' |
| 11 | Gary Roberts | pomocnik |
85' |
| 21 | Michael Smith | napastnik |
79' |
| 15 | Adam Barton | rezerwowy | |
| 35 | Alex Bass | rezerwowy | |
| 20 | Matthew Clarke | rezerwowy | |
| 7 | Adam McGurk | rezerwowy |
79' |
| 10 | Marc McNulty | rezerwowy |
71' |
| 14 | Kal Naismith | rezerwowy | |
| 18 | Ben Tollitt | rezerwowy |
40' |