



Tom Lawrence 90'
20' Larsen Toure
53' Larsen Toure
David McGoldrick
57' Ainsley Maitland-Niles
59' Ainsley Maitland-Niles
Brett Pitman
64' Christophe Berra
82' Daryl Murphy
Tommy Oar
| Data | Mecz | Liga | Wynik |
|---|---|---|---|
| 02 grudnia 2025 | Blackburn Rovers - Ipswich Town | Championship | 1-1 |
| 20 września 2025 | Blackburn Rovers - Ipswich Town | Championship | 1-0 |
| 29 marca 2024 | Blackburn Rovers - Ipswich Town | Championship | 0-1 |
| 23 września 2023 | Ipswich Town - Blackburn Rovers | Championship | 4-3 |









16'







16'



90'

12'
16'













90'




16'














16'
59'





16'
53'


82'












53'

82'

59'
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 30 | Jason Steele | bramkarz | |
| 22 | Shane Duffy | obrońca | |
| 5 | Grant Hanley | obrońca | |
| 2 | Adam Henley | obrońca |
16' |
| 14 | Marcus Olsson | obrońca | |
| 21 | Hope Akpan | pomocnik | |
| 32 | Craig Conway | pomocnik | |
| 29 | Corry Evans | pomocnik |
16' |
| 10 | Ben Marshall | pomocnik | |
| 16 | Tom Lawrence | napastnik |
90' |
| 11 | Jordan Rhodes | napastnik |
12' 16' |
| 7 | Nathan Delfouneso | rezerwowy | |
| 26 | Darragh Lenihan | rezerwowy | |
| 20 | Sacha Petschi | rezerwowy | |
| 33 | David Raya | rezerwowy | |
| 3 | Tommy Spurr | rezerwowy | |
| 19 | Chris Taylor | rezerwowy | |
| 17 | Lee Williamson | rezerwowy |
90' |
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 1 | Dean Gerken | bramkarz | |
| 6 | Christophe Berra | obrońca |
16' |
| 4 | Luke Chambers | obrońca | |
| 2 | Jonathan Parr | obrońca | |
| 5 | Tommy Smith | obrońca | |
| 22 | Jonathan Douglas | pomocnik | |
| 7 | Ainsley Maitland-Niles | pomocnik |
16' 59' |
| 8 | Cole Skuse | pomocnik | |
| 39 | Larsen Toure | pomocnik |
16' 53' |
| 9 | Daryl Murphy | napastnik |
82' |
| 20 | Freddie Sears | napastnik | |
| 33 | Bartosz Bialkowski | rezerwowy | |
| 17 | Kevin Bru | rezerwowy | |
| 29 | Joshua Emmanuel | rezerwowy | |
| 21 | Piotr Malarczyk | rezerwowy | |
| 10 | David McGoldrick | rezerwowy |
53' |
| 15 | Tommy Oar | rezerwowy |
82' |
| 11 | Brett Pitman | rezerwowy |
59' |